전광판
-
거래
2026.06.16 쥬엔 다중13펜타 악몽듀오 삽니다 옵션 가격 쪽지주세요
-
축하
2026.06.11 테스트 개힐호크마 피로도는 왜 있는거야? 초기화라도 되게 해주던가
-
축하
2026.06.06 쥬엔 띠디딩아니 도안 추출한거는 스쿼드 은행으로 못 옮겨요? 방법이 없는건가요?
-
축하
2026.06.02 쥬엔 길동맨헬시온4 퀘스트 해결좀 빨리빨리 답답해미침
-
축하
2026.06.01 쥬엔 태산노네임 리조트 이벤트는 진짜 역대급 이벤트중 제일 맘에드는 이벤트입니다 ㅋㅋ
-
축하
2026.06.01 쥬엔 한국장헬시온 퀘스트 진행불가 및 1단계 초보자 보상 수령 불가 버그 난무
-
축하
2026.06.01 쥬엔 소때헬시온 에네시엔 파괴 퀘스트 버그 수정해주세요 ㅠㅠ 퀘스트 진행 불가
-
축하
2026.05.29 테스트 개힐길드대전 해보기는 하고 패치 하는거냐?
-
축하
2026.05.29 쥬엔 야양야양야양갓겜이네 ㅋㅋ
-
모집
2026.05.29 쥬엔 매운밤그곳은 걷기가 정말 힘들었어요...
(종료) 3/1(금) 얼티밋 케이스 판매 안내 (수정)
안녕하세요, 아스가르드입니다.
얼티밋케이스 판매 및 개별 확률 안내드립니다.
자세한 내용은 아래에서 확인해주세요.
★ 엑셀 서식 오류로 아이템 개별 확률이 올림으로 표기되어,
소수점 4자리까지 표기 수정하였습니다 ★
■ 판매기간
2019년 3월 1일(금) 00:00 ~ 2019년 3월 5일(화) 23시 59분까지
■ 판매가격
개수 | 판매가격 |
1개 | 1,900원 |
5개 | 9,500원 |
10+1개 | 19000원 |
20+3개 | 38,000원 |
30+5개 | 57,000원 |
■ 얼티밋 케이스에서 획득 가능한 상품리스트 및 개별 확률
- 얼티밋 케이스는 거래가 가능하며, 획득 가능한 상품리스트는 다음과 같습니다.
- 획득되는 아이템들의 상세정보는 기존과 동일합니다
- 얼티밋 케이스 획득 아이템 개별 확률은 소수점 4자리까지 표기되었습니다.
아이템이름 | 확률 |
소닉워커 | 0.0106% |
[럭키]프로즌스타W케이스 | 0.0213% |
[럭키]프로즌스타M케이스 | 0.0213% |
[B등급] 룬의 상자 | 0.0532% |
[룬강화]요정의눈물 상자 3개 | 0.1595% |
[무기강화서] 리버스카운터 4단계 3개 | 0.1541% |
[갑주강화서] 리버스카운터 4단계 3개 | 0.1541% |
[장신구강화서] 리버스카운터 4단계 3개 | 0.1541% |
[무기강화서] 리버스카운터 3단계 3개 | 0.3221% |
[갑주강화서] 리버스카운터 3단계 3개 | 0.3221% |
[장신구강화서] 리버스카운터 3단계 3개 | 0.3221% |
[무기강화서] 리버스카운터 4단계 2개 | 0.3221% |
[갑주강화서] 리버스카운터 4단계 2개 | 0.3221% |
[장신구강화서] 리버스카운터 4단계 2개 | 0.3221% |
[무기강화서] 리버스카운터 3단계 2개 | 0.4316% |
[갑주강화서] 리버스카운터 3단계 2개 | 0.4316% |
[장신구강화서] 리버스카운터 3단계 2개 | 0.4316% |
[무기강화서] 리버스카운터 4단계 | 0.4316% |
[갑주강화서] 리버스카운터 4단계 | 0.4316% |
[장신구강화서] 리버스카운터 4단계 | 0.4316% |
[무기강화서] 리버스카운터 3단계 | 0.5347% |
[갑주강화서] 리버스카운터 3단계 | 0.5347% |
[장신구강화서] 리버스카운터 3단계 | 0.5347% |
드래곤의 화려한 혈석 7개 | 0.2753% |
인챈트프로텍터 30개 | 0.2753% |
드래곤의 작은 혈석 10개 | 0.2753% |
드래곤의 혈석 7개 | 0.2158% |
인챈트프로텍터 15개 | 0.2753% |
리히네의반지 | 0.3221% |
다이모니온의반지 | 0.3221% |
[장신구강화서] 드래곤하트 커팅 2개 | 0.4061% |
[갑주강화서] 오리하르콘 스멜트 2개 | 0.4061% |
[무기강화서] 오리하르콘 코팅 2개 | 0.4061% |
[장신구강화서] 드래곤하트 커팅 | 0.4061% |
[갑주강화서] 오리하르콘 스멜트 | 0.4061% |
[무기강화서] 오리하르콘 코팅 | 0.4061% |
뇨르드의신발 Lv3 | 0.5634% |
뇨르드의신발 Lv4 | 0.5124% |
뇨르드의신발 Lv5 | 0.4465% |
[골든라이트]아이템플래쉬-30일 | 1.0099% |
[핑크라이트]아이템플래쉬-30일 | 1.0099% |
[그린라이트]아이템플래쉬-30일 | 1.0099% |
[레드라이트]아이템플래쉬-30일 | 1.0099% |
[블루라이트]아이템플래쉬-30일 | 1.0099% |
[실버라이트]아이템플래쉬-30일 | 1.0099% |
[옐로우라이트]아이템플래쉬-30일 | 1.0099% |
[퍼플라이트]아이템플래쉬-30일 | 1.0099% |
[블랙라이트]아이템플래쉬-30일 | 1.0099% |
[오렌지라이트]아이템플래쉬-30일 | 1.0099% |
[그리니쉬라이트]아이템플래쉬-30일 | 1.0099% |
[무기강화서] 아다만타이트 코팅 3개 | 1.2757% |
[갑주강화서] 아다만타이트 스멜트 3개 | 1.2757% |
[장신구강화서] 룬스톤 커팅 3개 | 1.2757% |
루미나의반지 | 2.3919% |
게헨나의반지 | 2.3919% |
[무기강화서] 리버스카운터플러스 2단계 2개 | 2.3919% |
[갑주강화서] 리버스카운터플러스 2단계 2개 | 2.3919% |
[장신구강화서] 리버스카운터플러스 2단계 2개 | 2.3919% |
[무기강화서] 리버스카운터 2단계 2개 | 2.3919% |
[갑주강화서] 리버스카운터 2단계 2개 | 2.3919% |
[장신구강화서] 리버스카운터 2단계 2개 | 2.3919% |
[무기강화서] 리버스카운터플러스 2단계 | 2.9979% |
[갑주강화서] 리버스카운터플러스 2단계 | 2.9979% |
[장신구강화서] 리버스카운터플러스 2단계 | 2.9979% |
[무기강화서] 리버스카운터 2단계 | 2.9979% |
[갑주강화서] 리버스카운터 2단계 | 2.9979% |
[장신구강화서] 리버스카운터 2단계 | 2.9979% |
인챈트프로텍터 6개 | 2.9979% |
아이템플래쉬되돌리기 | 2.9979% |
인챈트비용감소권4~6단계(50%) 10개 | 4.1672% |
인챈트비용감소권7~9단계(50%) 10개 | 4.1672% |
인챈트비용감소권10~12단계(50%) 10개 | 4.1672% |
기적의회복포션 20개 | 4.1672% |
떡만두국 3개 | 4.1672% |
래빗 파워 사탕 3개 | 4.1672% |
미라클토닉[3] 3개 | 4.1672% |
감사합니다.