전광판
-
거래
2026.06.16 쥬엔 다중13펜타 악몽듀오 삽니다 옵션 가격 쪽지주세요
-
축하
2026.06.11 테스트 개힐호크마 피로도는 왜 있는거야? 초기화라도 되게 해주던가
-
축하
2026.06.06 쥬엔 띠디딩아니 도안 추출한거는 스쿼드 은행으로 못 옮겨요? 방법이 없는건가요?
-
축하
2026.06.02 쥬엔 길동맨헬시온4 퀘스트 해결좀 빨리빨리 답답해미침
-
축하
2026.06.01 쥬엔 태산노네임 리조트 이벤트는 진짜 역대급 이벤트중 제일 맘에드는 이벤트입니다 ㅋㅋ
-
축하
2026.06.01 쥬엔 한국장헬시온 퀘스트 진행불가 및 1단계 초보자 보상 수령 불가 버그 난무
-
축하
2026.06.01 쥬엔 소때헬시온 에네시엔 파괴 퀘스트 버그 수정해주세요 ㅠㅠ 퀘스트 진행 불가
-
축하
2026.05.29 테스트 개힐길드대전 해보기는 하고 패치 하는거냐?
-
축하
2026.05.29 쥬엔 야양야양야양갓겜이네 ㅋㅋ
-
모집
2026.05.29 쥬엔 매운밤그곳은 걷기가 정말 힘들었어요...
8/13(화) "마법의머리핀" 업데이트 안내
19410
2019.08.12
안녕하세요, 아스가르드입니다.
'마법의머리핀'에서 획득할 수 있는 아이템이 추가되어안내 드립니다.
자세한 내용은 아래에서 확인해주세요.
■ 마법의 머리핀에서 신규 [남]치장성 킹 크라운, [여]치장성 퀸 디아뎀 추가
- 8/13(화) 정기점검 이후부터 획득 가능합니다.
1. 마법의옷감 사용 방법
2. 마법의옷감으로 만든 옷의 특징
■ 마법의 옷감에서 획득할 수 있는 의상의 기간제 개별 확률
| 기간종류 | 획득확률 |
| 30일 | 30% |
| 90일 | 60% |
| 365일 | 7% |
| 무기한 | 3% |
* 8/13(화) 정기점검 이후 마법의 옷감/마잔향에서획득 가능한 리스트가 같이 변경되었습니다.
* 마법의 옷감은 여자의돌, 남자의 돌 사용에 따라 획득 가능한 리스트
* 마잔향은 사용 시 아바타옷/모자/한벌옷 중한 가지를 선택하여 만들 수 있습니다.
* 마잔향으로 만든 치장 아이템은 사용한 캐릭터 성별에 맞게 획득됩니다.
* 획득확률은 소수점 4자리까지 표기되었습니다.
| 남성용 모자 | 여성용 모자 | ||
| 아이템이름 | 획득확률 | 아이템이름 | 획득확률 |
| [남]투명 모자 | 1.6949% | [여]투명 모자 | 1.6667% |
| [남]헤드셋 | 1.6949% | [여]헤드셋 | 1.6667% |
| [남]호박 모자 | 1.6949% | [여]아잉 모자 | 1.6667% |
| [남]사신의후드 | 1.6949% | [여]실크 모자 | 1.6667% |
| [남]밀짚 모자 | 1.6949% | [여]밀짚 모자 | 1.6667% |
| [남]아나캄 투구 | 1.6949% | [여]토끼귀 모자 | 1.6667% |
| [남]늘어진강아지 | 1.6949% | [여]늘어진강아지 | 1.6667% |
| [남]고양이 모자 | 1.6949% | [여]고양이 모자 | 1.6667% |
| [남]엔젤링 | 1.6949% | [여]엔젤링 | 1.6667% |
| [남]크로우벅스 | 1.6949% | [여]크로우벅스 | 1.6667% |
| [남]경찰모 | 1.6949% | [여]경찰모 | 1.6667% |
| [남]강시모자 | 1.6949% | [여]강시모자 | 1.6667% |
| [남]괴도루팡모자 | 1.6949% | [여]괴도루팡모자 | 1.6667% |
| [남]강아지귀 | 1.6949% | [여]강아지귀 | 1.6667% |
| [남]하얀두건 | 1.6949% | [여]하얀리본 | 1.6667% |
| [남]닌자머리띠 | 1.6949% | [여]닌자머리띠 | 1.6667% |
| [남]방울산타모 | 1.6949% | [여]방울산타모 | 1.6667% |
| [남]고양이귀 | 1.6949% | [여]고양이귀 | 1.6667% |
| [남]삐약삐약 | 1.6949% | [여]트윈테일 | 1.6667% |
| [남]엘프남 | 1.6949% | [여]엘프녀 | 1.6667% |
| [남]샤기컷 | 1.6949% | [여]반머리묶음 | 1.6667% |
| [남]아쿠아서클릿 | 1.6949% | [여]아쿠아서클릿 | 1.6667% |
| [남]마왕 | 1.6949% | [여]마법소녀 | 1.6667% |
| [남]사탕모 | 1.6949% | [여]사탕모 | 1.6667% |
| [남]야성의뿔관 | 1.6949% | [여]야성의뿔관 | 1.6667% |
| [남]록스타 | 1.6949% | [여]울프컷 | 1.6667% |
| [남]검색남 | 1.6949% | [여]딸기머리 | 1.6667% |
| [남]반다나캡 | 1.6949% | [여]반다나캡 | 1.6667% |
| [남]악마귀 | 1.6949% | [여]악마귀 | 1.6667% |
| [남]토끼후드 | 1.6949% | [여]토끼후드 | 1.6667% |
| [남]그리핀모자 | 1.6949% | [여]그리핀모자 | 1.6667% |
| [남]테디헤드 | 1.6949% | [여]테디헤드 | 1.6667% |
| [남]리젠트헤어 | 1.6949% | [여]메이드헤어 | 1.6667% |
| [남]타천사헤어스타일 | 1.6949% | [여]타천사헤어스타일 | 1.6667% |
| [남]헬멧 | 1.6949% | [여]핑크귀돌이 | 1.6667% |
| [남]해병모 | 1.6949% | [여]해병모 | 1.6667% |
| [남]선바이저 | 1.6949% | [여]선바이저 | 1.6667% |
| [남]선글라스머리 | 1.6949% | [여]선글라스머리 | 1.6667% |
| [남]개구리모자 | 1.6949% | [여]개구리모자 | 1.6667% |
| [남]와일드윙 | 1.6949% | [여]트위스트헤어 | 1.6667% |
| [남]여성머리 | 1.6949% | [여]간호사머리 | 1.6667% |
| [남]마법사의모자 | 1.6949% | [여]마법사의모자 | 1.6667% |
| [남]버섯돌이 | 1.6949% | [여]눈사람모자 | 1.6667% |
| [남]미스트로비아레 | 1.6949% | [여]리스트루아시아 | 1.6667% |
| [남]종이배 모자 | 1.6949% | [여]바람개비 머리핀 | 1.6667% |
| [남]강시모자 | 1.6949% | [여]강시모자 | 1.6667% |
| [남]글루미헤어스타일 | 1.6949% | [여]중국소녀헤어스타일 | 1.6667% |
| [남]화신의헤어 | 1.6949% | [여]화신의헤어 | 1.6667% |
| [남]후아 | 1.6949% | [여]후아 | 1.6667% |
| [남]어둠의갈리노스 | 1.6949% | [여]어둠의세이테리아 | 1.6667% |
| [남]토끼역장머리띠 | 1.6949% | [여]동화나라엘리스머리띠 | 1.6667% |
| [남]산타모 | 1.6949% | [여]산타방울모자 | 1.6667% |
| [남][별자리]쌍둥이자리모자 | 1.6949% | [여]산타모 | 1.6667% |
| [남][별자리]전갈자리모자 | 1.6949% | [여][별자리]쌍둥이자리모자 | 1.6667% |
| [남][별자리]사수자리모자 | 1.6949% | [여][별자리]전갈자리모자 | 1.6667% |
| [남][별자리]천칭자리모자 | 1.6949% | [여][별자리]사수자리모자 | 1.6667% |
| [남]스노우보더모자 | 1.6949% | [여][별자리]천칭자리모자 | 1.6667% |
| [남]화관 | 1.6949% | [여]스노우보더모자 | 1.6667% |
| [남]치장성 킹 크라운 | 1.6949% | [여]화관 | 1.6667% |
| [여]치장성 퀸 디아뎀 | 1.6667% | ||
※ [남]치장성 킹 크라운, [여]치장성 퀸 디아뎀 아이템은 염색이 가능하지 않습니다.
감사합니다.