전광판
-
거래
2026.06.16 쥬엔 다중13펜타 악몽듀오 삽니다 옵션 가격 쪽지주세요
-
축하
2026.06.11 테스트 개힐호크마 피로도는 왜 있는거야? 초기화라도 되게 해주던가
-
축하
2026.06.06 쥬엔 띠디딩아니 도안 추출한거는 스쿼드 은행으로 못 옮겨요? 방법이 없는건가요?
-
축하
2026.06.02 쥬엔 길동맨헬시온4 퀘스트 해결좀 빨리빨리 답답해미침
-
축하
2026.06.01 쥬엔 태산노네임 리조트 이벤트는 진짜 역대급 이벤트중 제일 맘에드는 이벤트입니다 ㅋㅋ
-
축하
2026.06.01 쥬엔 한국장헬시온 퀘스트 진행불가 및 1단계 초보자 보상 수령 불가 버그 난무
-
축하
2026.06.01 쥬엔 소때헬시온 에네시엔 파괴 퀘스트 버그 수정해주세요 ㅠㅠ 퀘스트 진행 불가
-
축하
2026.05.29 테스트 개힐길드대전 해보기는 하고 패치 하는거냐?
-
축하
2026.05.29 쥬엔 야양야양야양갓겜이네 ㅋㅋ
-
모집
2026.05.29 쥬엔 매운밤그곳은 걷기가 정말 힘들었어요...
1/16(목) "마법의머리핀" 업데이트
16077
2020.01.16
안녕하세요. 아스가르드입니다.
"마법의머리핀"에서 획득할 수 있는 아이템 추가되어 업데이트되어 안내 드립니다.
자세한 내용은 아래에서 확인 부탁드립니다.
■ 1/16(목) 점검 후부터 추가되는 아이템(4종)은 획득할 수 있습니다.
| 추가되는 아이템(4종) | |
| [남]치장성 캡틴듀크 | [여]치장성 저글헤드 |
| [남]치장성 퍼플 울프캡 | [여]치장성 오렌지 팬더캡 |
1. 마법의머리핀 사용 방법
① 캐시샵에서 마법의머리핀을 준비합니다.
② 마법의 머리핀을 더블클릭하여 원하는 성별의 아바타를 제작합니다.
2. 마법의머리핀으로 만든 모자의 특징
■ 마법의머리핀에서 획득할 수 있는 모자의 기간제 개별 확률
■ 마법의머리핀에서 획득할 수 있는 모자의 기간제 개별 확률
- 1/16(목) 점검 후부터 구매한 마법의머리핀은 교환이 가능합니다.
- 마잔향은 사용 시 아바타옷/모자/한벌옷 중 한가지를 선택하여 만들 수 있습니다.
- 마잔향으로 만든 치장아이템은 사용한 캐릭터 성별에 맞게 획득됩니다
- 획득 아이템의 개별 확률은 소수점 4자리까지 표기되었습니다.
| 남성용 의상 | 여성용 의상 | ||
| 아이템명 | 확률 | 아이템명 | 확률 |
| [남][별자리]사수자리모자 | 1.6129% | [여][별자리]사수자리모자 | 1.5873% |
| [남][별자리]산양자리 모자 | 1.6129% | [여][별자리]산양자리 모자 | 1.5873% |
| [남][별자리]쌍둥이자리모자 | 1.6129% | [여][별자리]쌍둥이자리모자 | 1.5873% |
| [남][별자리]전갈자리모자 | 1.6129% | [여][별자리]전갈자리모자 | 1.5873% |
| [남][별자리]천칭자리모자 | 1.6129% | [여][별자리]천칭자리모자 | 1.5873% |
| [남]강시모자 | 1.6129% | [여]간호사머리 | 1.5873% |
| [남]강시모자 | 1.6129% | [여]강시모자 | 1.5873% |
| [남]강아지귀 | 1.6129% | [여]강시모자 | 1.5873% |
| [남]개구리모자 | 1.6129% | [여]강아지귀 | 1.5873% |
| [남]검색남 | 1.6129% | [여]개구리모자 | 1.5873% |
| [남]경찰모 | 1.6129% | [여]경찰모 | 1.5873% |
| [남]고양이 모자 | 1.6129% | [여]고양이 모자 | 1.5873% |
| [남]고양이귀 | 1.6129% | [여]고양이귀 | 1.5873% |
| [남]괴도루팡모자 | 1.6129% | [여]괴도루팡모자 | 1.5873% |
| [남]그리핀모자 | 1.6129% | [여]그리핀모자 | 1.5873% |
| [남]글루미헤어스타일 | 1.6129% | [여]눈사람모자 | 1.5873% |
| [남]늘어진강아지 | 1.6129% | [여]늘어진강아지 | 1.5873% |
| [남]닌자머리띠 | 1.6129% | [여]닌자머리띠 | 1.5873% |
| [남]록스타 | 1.6129% | [여]동화나라엘리스머리띠 | 1.5873% |
| [남]리젠트헤어 | 1.6129% | [여]딸기머리 | 1.5873% |
| [남]마법사의모자 | 1.6129% | [여]리스트루아시아 | 1.5873% |
| [남]마왕 | 1.6129% | [여]마법사의모자 | 1.5873% |
| [남]미스트로비아레 | 1.6129% | [여]마법소녀 | 1.5873% |
| [남]밀짚 모자 | 1.6129% | [여]메이드헤어 | 1.5873% |
| [남]반다나캡 | 1.6129% | [여]밀짚 모자 | 1.5873% |
| [남]방울산타모 | 1.6129% | [여]바람개비 머리핀 | 1.5873% |
| [남]버섯돌이 | 1.6129% | [여]반다나캡 | 1.5873% |
| [남]삐약삐약 | 1.6129% | [여]반머리묶음 | 1.5873% |
| [남]사신의후드 | 1.6129% | [여]방울산타모 | 1.5873% |
| [남]사탕모 | 1.6129% | [여]사탕모 | 1.5873% |
| [남]산타모 | 1.6129% | [여]산타모 | 1.5873% |
| [남]샤기컷 | 1.6129% | [여]산타방울모자 | 1.5873% |
| [남]선글라스머리 | 1.6129% | [여]선글라스머리 | 1.5873% |
| [남]선바이저 | 1.6129% | [여]선바이저 | 1.5873% |
| [남]스노우보더모자 | 1.6129% | [여]스노우보더모자 | 1.5873% |
| [남]아나캄 투구 | 1.6129% | [여]실크 모자 | 1.5873% |
| [남]아쿠아서클릿 | 1.6129% | [여]아잉 모자 | 1.5873% |
| [남]악마귀 | 1.6129% | [여]아쿠아서클릿 | 1.5873% |
| [남]야성의뿔관 | 1.6129% | [여]악마귀 | 1.5873% |
| [남]어둠의갈리노스 | 1.6129% | [여]야성의뿔관 | 1.5873% |
| [남]엔젤링 | 1.6129% | [여]어둠의세이테리아 | 1.5873% |
| [남]엘프남 | 1.6129% | [여]엔젤링 | 1.5873% |
| [남]여성머리 | 1.6129% | [여]엘프녀 | 1.5873% |
| [남]와일드윙 | 1.6129% | [여]울프컷 | 1.5873% |
| [남]종이배 모자 | 1.6129% | [여]중국소녀헤어스타일 | 1.5873% |
| [남]치장성 킹 크라운 | 1.6129% | [여]치장성 퀸 디아뎀 | 1.5873% |
| [남]크로우벅스 | 1.6129% | [여]크로우벅스 | 1.5873% |
| [남]타천사헤어스타일 | 1.6129% | [여]타천사헤어스타일 | 1.5873% |
| [남]테디헤드 | 1.6129% | [여]테디헤드 | 1.5873% |
| [남]토끼역장머리띠 | 1.6129% | [여]토끼귀 모자 | 1.5873% |
| [남]토끼후드 | 1.6129% | [여]토끼후드 | 1.5873% |
| [남]투명 모자 | 1.6129% | [여]투명 모자 | 1.5873% |
| [남]하얀두건 | 1.6129% | [여]트위스트헤어 | 1.5873% |
| [남]해병모 | 1.6129% | [여]트윈테일 | 1.5873% |
| [남]헤드셋 | 1.6129% | [여]핑크귀돌이 | 1.5873% |
| [남]헬멧 | 1.6129% | [여]하얀리본 | 1.5873% |
| [남]호박 모자 | 1.6129% | [여]해병모 | 1.5873% |
| [남]화관 | 1.6129% | [여]헤드셋 | 1.5873% |
| [남]화신의헤어 | 1.6129% | [여]화관 | 1.5873% |
| [남]후아 | 1.6129% | [여]화신의헤어 | 1.5873% |
| [남]치장성 캡틴듀크 | 1.6129% | [여]후아 | 1.5873% |
| [남]치장성 퍼플 울프캡 | 1.6129% | [여]치장성 저글헤드 | 1.5873% |
| [여]치장성 오렌지 팬더캡 | 1.5873% | ||
감사합니다.