전광판
-
거래
2026.06.16 쥬엔 다중13펜타 악몽듀오 삽니다 옵션 가격 쪽지주세요
-
축하
2026.06.11 테스트 개힐호크마 피로도는 왜 있는거야? 초기화라도 되게 해주던가
-
축하
2026.06.06 쥬엔 띠디딩아니 도안 추출한거는 스쿼드 은행으로 못 옮겨요? 방법이 없는건가요?
-
축하
2026.06.02 쥬엔 길동맨헬시온4 퀘스트 해결좀 빨리빨리 답답해미침
-
축하
2026.06.01 쥬엔 태산노네임 리조트 이벤트는 진짜 역대급 이벤트중 제일 맘에드는 이벤트입니다 ㅋㅋ
-
축하
2026.06.01 쥬엔 한국장헬시온 퀘스트 진행불가 및 1단계 초보자 보상 수령 불가 버그 난무
-
축하
2026.06.01 쥬엔 소때헬시온 에네시엔 파괴 퀘스트 버그 수정해주세요 ㅠㅠ 퀘스트 진행 불가
-
축하
2026.05.29 테스트 개힐길드대전 해보기는 하고 패치 하는거냐?
-
축하
2026.05.29 쥬엔 야양야양야양갓겜이네 ㅋㅋ
-
모집
2026.05.29 쥬엔 매운밤그곳은 걷기가 정말 힘들었어요...
10/15(목) ‘[도안]디자인합성권’ 업데이트 안내
안녕하세요, 아스가르드입니다.
10월 15일(목) 점검 이후부터 '[도안]디자인합성권'에서 획득할 수 있는
아이템 목록 및 확률이 변경되어 안내드립니다.
■ 10/15(목) 점검이후 변경되는 ‘[도안]디자인합성권’ 아이템 목록 및 확률
| 남자 캐릭터 합성 | 여자 캐릭터 합성 | ||
| 아이템명 | 확률 | 아이템명 | 확률 |
| 도검 | 0.7500% | 도검 | 0.7500% |
| 안기는팬더 | 0.7500% | 안기는팬더 | 0.7500% |
| 인페르노데블혼 | 0.7500% | 인페르노데블혼 | 0.7500% |
| 인페르널데블혼 | 0.7500% | 인페르널데블혼 | 0.7500% |
| 플레임블레이드 | 0.8000% | 플레임블레이드 | 0.8000% |
| 플레임대거 | 0.8000% | 플레임대거 | 0.8000% |
| 플레임오브 | 0.8000% | 플레임오브 | 0.8000% |
| 플레임스태프 | 0.8000% | 플레임스태프 | 0.8000% |
| 플레임너클 | 0.8000% | 플레임너클 | 0.8000% |
| 플레임리라 | 0.8000% | 플레임리라 | 0.8000% |
| 플레임랜스 | 0.8000% | 플레임랜스 | 0.8000% |
| 플레임듀오 | 0.8000% | 플레임듀오 | 0.8000% |
| 플레임데크 | 0.8000% | 플레임데크 | 0.8000% |
| 플레임큐렉 | 0.8000% | 플레임큐렉 | 0.8000% |
| [남][별자리]사수자리옷 | 0.6593% | [여][별자리]사수자리옷 | 0.6593% |
| [남][별자리]사자자리 의상 | 0.6593% | [여][별자리]사자자리 의상 | 0.6593% |
| [남][별자리]산양자리 의상 | 0.6593% | [여][별자리]산양자리 의상 | 0.6593% |
| [남][별자리]쌍둥이자리옷 | 0.6593% | [여][별자리]쌍둥이자리옷 | 0.6593% |
| [남][별자리]양자리 옷 | 0.6593% | [여][별자리]양자리 옷 | 0.6593% |
| [남][별자리]전갈자리옷 | 0.6593% | [여][별자리]전갈자리옷 | 0.6593% |
| [남][별자리]처녀자리 의상 | 0.6593% | [여][별자리]처녀자리 의상 | 0.6593% |
| [남][별자리]천칭자리옷 | 0.6593% | [여][별자리]천칭자리옷 | 0.6593% |
| [남][별자리]황소자리 의상 | 0.6593% | [여][별자리]황소자리 의상 | 0.6593% |
| [남]강시옷 | 0.6593% | [여]간호사 | 0.6593% |
| [남]견습해적 | 0.6593% | [여]강시옷 | 0.6593% |
| [남]고양이인형옷 | 0.6593% | [여]강철무녀 | 0.6593% |
| [남]구미호 | 0.6593% | [여]견습해적 | 0.6593% |
| [남]그리핀옷 | 0.6593% | [여]고양이인형옷 | 0.6593% |
| [남]늑대옷 | 0.6593% | [여]구미호 | 0.6593% |
| [남]다크나이트 | 0.6593% | [여]귀여운마술사 | 0.6593% |
| [남]댄서 | 0.6593% | [여]그리핀옷 | 0.6593% |
| [남]떠돌이검객 | 0.6593% | [여]꽃드레스 | 0.6593% |
| [남]레인코트 | 0.6593% | [여]댄서 | 0.6593% |
| [남]롱재킷 | 0.6593% | [여]동화나라엘리스 | 0.6593% |
| [남]마도사의 옷 | 0.6593% | [여]떠돌이검객 | 0.6593% |
| [남]마법소년 | 0.6593% | [여]레인코트 | 0.6593% |
| [남]멋쟁이 | 0.6593% | [여]마법소녀의상 | 0.6593% |
| [남]미스트로브 | 0.6593% | [여]마쉬멜로 옷 | 0.6593% |
| [남]밀리터리의상 | 0.6593% | [여]매지컬원피스 | 0.6593% |
| [남]바람의신선조 | 0.6593% | [여]무녀복 | 0.6593% |
| [남]방랑사제 | 0.6593% | [여]무녀의상 | 0.6593% |
| [남]방랑자 | 0.6593% | [여]미스트로브 | 0.6593% |
| [남]병아리옷 | 0.6593% | [여]바니걸 | 0.6593% |
| [남]보피보이 | 0.6593% | [여]병아리옷 | 0.6593% |
| [남]사냥꾼 | 0.6593% | [여]보물사냥꾼 | 0.6593% |
| [남]샤워타올 | 0.6593% | [여]보핍걸 | 0.6593% |
| [남]선원옷 | 0.6593% | [여]빨간망토 | 0.6593% |
| [남]스노우보더복 | 0.6593% | [여]삐에로의상 | 0.6593% |
| [남]시련의 날개옷 | 0.6593% | [여]샤워타올 | 0.6593% |
| [남]아나캄 슈트 | 0.6593% | [여]샴푸의요정 | 0.6593% |
| [남]아이돌의상 | 0.6593% | [여]서큐버스 | 0.6593% |
| [남]아쿠아윙 | 0.6593% | [여]선원옷 | 0.6593% |
| [남]아프간스카프 | 0.6593% | [여]수녀장 | 0.6593% |
| [남]알로하 | 0.6593% | [여]스노우보더복 | 0.6593% |
| [남]애묘가 | 0.6593% | [여]시련의 날개옷 | 0.6593% |
| [남]야생부족장의상 | 0.6593% | [여]아이돌 슈트 | 0.6593% |
| [남]어둠의날개 | 0.6593% | [여]아이돌의상 | 0.6593% |
| [남]에이프런남 | 0.6593% | [여]아쿠아윙 | 0.6593% |
| [남]여우의상 | 0.6593% | [여]아프간스카프 | 0.6593% |
| [남]의사 가운 | 0.6593% | [여]알로하 | 0.6593% |
| [남]인큐버스 | 0.6593% | [여]애묘가 | 0.6593% |
| [남]절제의 날개옷 | 0.6593% | [여]야생부족장의상 | 0.6593% |
| [남]젊은음악가 | 0.6593% | [여]어둠의날개 | 0.6593% |
| [남]제사장 | 0.6593% | [여]에이프런여 | 0.6593% |
| [남]질풍의신선조 | 0.6593% | [여]요정의 옷 | 0.6593% |
| [남]천사옷 | 0.6593% | [여]의사 가운 | 0.6593% |
| [남]초등학생옷 | 0.6593% | [여]절제의 날개옷 | 0.6593% |
| [남]치장성 국왕의상 | 0.6593% | [여]질풍의신선조 | 0.6593% |
| [남]카리스마 코트 | 0.6593% | [여]차이나드레스 | 0.6593% |
| [남]쿵푸의상 | 0.6593% | [여]천사옷 | 0.6593% |
| [남]크로우윙 | 0.6593% | [여]초등학생옷 | 0.6593% |
| [남]탐정후드 | 0.6593% | [여]치장성 여왕의상 | 0.6593% |
| [남]테디웨어 | 0.6593% | [여]카리스마 레이디 | 0.6593% |
| [남]토끼슬리브즈 | 0.6593% | [여]크로우윙 | 0.6593% |
| [남]토끼역장 | 0.6593% | [여]탐험가 | 0.6593% |
| [남]퇴마복 | 0.6593% | [여]테디웨어 | 0.6593% |
| [남]투신의 옷 | 0.6593% | [여]토끼슬리브즈 | 0.6593% |
| [남]파티의제왕 | 0.6593% | [여]파티플래너 | 0.6593% |
| [남]프로즌윙 | 0.6593% | [여]팬더옷 | 0.6593% |
| [남]해적 선장 | 0.6593% | [여]프로즌윙 | 0.6593% |
| [남]해적왕 | 0.6593% | [여]협곡의소녀 | 0.6593% |
| [남]화신의날개 | 0.6593% | [여]화신의날개 | 0.6593% |
| [남]환타지아 | 0.6593% | [여]환타지아 | 0.6593% |
| [남]흑풍대 | 0.6593% | [여]흑풍대 | 0.6593% |
| [남][별자리]사수자리모자 | 0.6593% | [여][별자리]사수자리모자 | 0.6593% |
| [남][별자리]사자자리 모자 | 0.6593% | [여][별자리]사자자리 모자 | 0.6593% |
| [남][별자리]산양자리 모자 | 0.6593% | [여][별자리]산양자리 모자 | 0.6593% |
| [남][별자리]쌍둥이자리모자 | 0.6593% | [여][별자리]쌍둥이자리모자 | 0.6593% |
| [남][별자리]전갈자리모자 | 0.6593% | [여][별자리]전갈자리모자 | 0.6593% |
| [남][별자리]처녀자리 모자 | 0.6593% | [여][별자리]처녀자리 모자 | 0.6593% |
| [남][별자리]천칭자리모자 | 0.6593% | [여][별자리]천칭자리모자 | 0.6593% |
| [남][별자리]황소자리 모자 | 0.6593% | [여][별자리]황소자리 모자 | 0.6593% |
| [남]강시모자 | 0.6593% | [여]간호사머리 | 0.6593% |
| [남]강아지귀 | 0.6593% | [여]강시모자 | 0.6593% |
| [남]개구리모자 | 0.6593% | [여]강아지귀 | 0.6593% |
| [남]검색남 | 0.6593% | [여]개구리모자 | 0.6593% |
| [남]경찰모 | 0.6593% | [여]경찰모 | 0.6593% |
| [남]고양이 모자 | 0.6593% | [여]고양이 모자 | 0.6593% |
| [남]고양이귀 | 0.6593% | [여]고양이귀 | 0.6593% |
| [남]괴도루팡모자 | 0.6593% | [여]괴도루팡모자 | 0.6593% |
| [남]그리핀모자 | 0.6593% | [여]그리핀모자 | 0.6593% |
| [남]글루미헤어스타일 | 0.6593% | [여]눈사람모자 | 0.6593% |
| [남]늘어진강아지 | 0.6593% | [여]늘어진강아지 | 0.6593% |
| [남]닌자머리띠 | 0.6593% | [여]닌자머리띠 | 0.6593% |
| [남]록스타 | 0.6593% | [여]동화나라엘리스머리띠 | 0.6593% |
| [남]리젠트헤어 | 0.6593% | [여]딸기머리 | 0.6593% |
| [남]마법사의모자 | 0.6593% | [여]리스트루아시아 | 0.6593% |
| [남]마왕 | 0.6593% | [여]마법사의모자 | 0.6593% |
| [남]미스트로비아레 | 0.6593% | [여]마법소녀모자 | 0.6593% |
| [남]밀짚 모자 | 0.6593% | [여]메이드헤어 | 0.6593% |
| [남]반다나캡 | 0.6593% | [여]밀짚 모자 | 0.6593% |
| [남]방울산타모 | 0.6593% | [여]바람개비 머리핀 | 0.6593% |
| [남]버섯돌이 | 0.6593% | [여]반다나캡 | 0.6593% |
| [남]삐약삐약 | 0.6593% | [여]반머리묶음 | 0.6593% |
| [남]사신의후드 | 0.6593% | [여]방울산타모 | 0.6593% |
| [남]사탕모 | 0.6593% | [여]사탕모 | 0.6593% |
| [남]산타모 | 0.6593% | [여]산타모 | 0.6593% |
| [남]샤기컷 | 0.6593% | [여]산타방울모자 | 0.6593% |
| [남]선글라스머리 | 0.6593% | [여]선글라스머리 | 0.6593% |
| [남]선바이저 | 0.6593% | [여]선바이저 | 0.6593% |
| [남]수호동물모자 | 0.6593% | [여]스노우보더모자 | 0.6593% |
| [남]스노우보더모자 | 0.6593% | [여]실크 모자 | 0.6593% |
| [남]아나캄 투구 | 0.6593% | [여]아잉 모자 | 0.6593% |
| [남]아쿠아서클릿 | 0.6593% | [여]아쿠아서클릿 | 0.6593% |
| [남]악마귀 | 0.6593% | [여]악마귀 | 0.6593% |
| [남]야성의뿔관 | 0.6593% | [여]야성의뿔관 | 0.6593% |
| [남]어둠의갈리노스 | 0.6593% | [여]어둠의세이테리아 | 0.6593% |
| [남]엔젤링 | 0.6593% | [여]엔젤링 | 0.6593% |
| [남]엘프남 | 0.6593% | [여]엘프녀 | 0.6593% |
| [남]여성머리 | 0.6593% | [여]울프컷 | 0.6593% |
| [남]와일드윙 | 0.6593% | [여]중국소녀헤어스타일 | 0.6593% |
| [남]종이배 모자 | 0.6593% | [여]치장성 오렌지 팬더캡 | 0.6593% |
| [남]치장성 캡틴듀크 | 0.6593% | [여]치장성 저글헤드 | 0.6593% |
| [남]치장성 킹 크라운 | 0.6593% | [여]치장성 퀸 디아뎀 | 0.6593% |
| [남]치장성 퍼플 울프캡 | 0.6593% | [여]크로우벅스 | 0.6593% |
| [남]크로우벅스 | 0.6593% | [여]타천사헤어스타일 | 0.6593% |
| [남]타천사헤어스타일 | 0.6593% | [여]테디헤드 | 0.6593% |
| [남]테디헤드 | 0.6593% | [여]토끼귀 모자 | 0.6593% |
| [남]토끼역장머리띠 | 0.6593% | [여]토끼후드 | 0.6593% |
| [남]토끼후드 | 0.6593% | [여]투명 모자 | 0.6593% |
| [남]투명 모자 | 0.6593% | [여]트위스트헤어 | 0.6593% |
| [남]하얀두건 | 0.6593% | [여]트윈테일 | 0.6593% |
| [남]해병모 | 0.6593% | [여]핑크귀돌이 | 0.6593% |
| [남]헤드셋 | 0.6593% | [여]하얀리본 | 0.6593% |
| [남]헬멧 | 0.6593% | [여]해병모 | 0.6593% |
| [남]호박 모자 | 0.6593% | [여]헤드셋 | 0.6593% |
| [남]화관 | 0.6593% | [여]화관 | 0.6593% |
| [남]화신의헤어 | 0.6593% | [여]화신의헤어 | 0.6593% |
| [남]후아 | 0.6593% | [여]후아 | 0.6593% |
※ 도검 / 안기는팬더 / 인페르노데블혼(남자) / 인페르널데블혼(여자) 착용이미지
■ 참고사항
- ‘플레임웨폰’ 도안은 염색이 적용되지 않으며, 직업에 맞는 무기만 착용할 수 있습니다.
- 10/15(목) 점검 이전에 구매한 [도안]디자인합성권을 점검 이후에 사용할 경우 변경된 구성품을 획득할 수 있습니다.
- 캐시인벤토리에서 꺼내지 않은 아이템은 구매 후 7일 이내에 청약철회가가능합니다.
※ 10/15(목) 점검 이후 ‘확률형 아이템’ 페이지의 [도안]디자인합성권도
위 안내드린 아이템 목록 및 확률대로 변경 예정입니다.
>[도안]디자인합성권에서 획득할수 있는 아이템 확률 바로가기<
감사합니다.