전광판
-
거래
05:30 쥬엔 검법남녀팬덤51제숙련의 아이템 남도가꺼 옷 삽니다 교환되시고 파시는분만 귓주세요
-
거래
04:05 쥬엔 검법남녀팬덤커스드 네크로 한손 스태프삽니다
-
거래
2025.07.10 쥬엔 리프야여치장 or 도안 타천사헤어삽니다. 쪽지 남겨주시면 거래 바로 하겠습니다.
-
거래
2025.07.05 쥬엔 자벨이오러블레이드 도안 급처합니다~
-
거래
2025.07.04 쥬엔 자벨이오러블레이드 도안 급하게 판매 해요~!
-
거래
2025.07.04 테스트 자벨이오러블레이드 급매합니다~~!
-
축하
2025.07.03 쥬엔 저지커인디안스타아멧 인디안스타아메스 삽니다. 91 전기 명모
-
축하
2025.07.03 쥬엔 카사나하루종일 점검하는 운영진
-
축하
2025.07.03 쥬엔 모테단4대점검 빼면 넥슨이 아니지~!?굿잡~~
-
축하
2025.07.03 쥬엔 하누야차한달만에 쉬는날이라고!!!
[업데이트] 6/5(목) 뉴미너스 장비 및 인벤토리 개선 등
안녕하세요. 아스가르드입니다.
2025년 6월 5일 (목) 테스트 서버 점검으로 변경되는 사항을 안내해 드립니다.
* 테스트 서버 점검 일정은 공지 확인 부탁드립니다. [바로가기]
* 테스트 서버 루어스 마을(92, 98)에 위치한 상인NPC 에스카를 통해 강화 재료 아이템을 받을 수 있습니다.
변경 내용 |
[인벤토리]
■ 인벤토리 UI가 변경됩니다.
- 길드의증표, 헤일로, 에테르가 일반 장비 장착창에 표시됩니다.
- 탭을 눌러 장비, 치장성 장비, 룬, 패밀리어와 관련된 인벤토리 기능을 확인할 수 있습니다.
- Shift + PgUp, Shift + PgDown을 눌러, 인벤토리의 탭을 전환할 수 있습니다.
- 캐릭터 능력치 정보창이 추가됩니다.
- 인벤토리 내 주먹 아이콘을 눌러 팝업 할 수 있습니다. (단축키: S)
- 인벤토리 링크 버튼을 누를 경우, 인벤토리와 함께 열리고 닫힙니다.
- 캐릭터 능력치 정보창을 통해 아래 능력치 정보를 열람할 수 있습니다.
능력치 |
전투력 |
위상 |
물리방어 |
마법방어 |
물리회피 |
마법회피 |
물리대미지증가 |
마법대미지증가 |
물리명중 |
마법명중 |
힘[STR] |
체질[CON] |
지식[INT] |
지혜[WIS] |
민첩[DEX] |
기본 물리공격력 최소 |
기본 물리공격력 최대 |
최종대미지 |
공격속도 |
버프능력강화 |
서몬/PVP 저주강화 |
이동속도 |
물리크리티컬확률 |
마법크리티컬확률 |
물리크리티컬대미지증가 |
마법크리티컬대미지증가 |
물리저항 |
마법저항 |
물리크리티컬대미지저항 |
마법크리티컬대미지저항 |
물리방어무시 |
마법방어무시 |
PvP저주성공률 |
PvP저주방어율 |
상태이상지속시간감소율 |
스킬쿨타임미적용확률 |
스킬대미지증폭률 |
스킬대미지증폭저항율 |
즉사발동체력율 |
즉사발동저항률 |
스킬즉시시전확률 |
PvP물리방어무시 |
PvP마법방어무시 |
[뉴미너스 장비]
■ 뉴미너스 강화 재료가 조정됩니다.
- 재료로 요구되는 빛나는 셀레스티움 수량이 감소하였습니다.
- 재료로 요구되는 익스트림 코어 가루 수량이 감소하였습니다.
강화 단계 | 성공 확률 | 실패 시 패널티 | 필요 글로드 | 강화 재료 |
1 | 75% | 파괴 | 9,600,000 | 빛나는 셀레스티움 2개, 익스트림 코어 가루 5개 |
2 | 65% | 19,200,000 | 빛나는 셀레스티움 3개, 익스트림 코어 가루 7개 | |
3 | 50% | 40,700,000 | 빛나는 셀레스티움 4개, 익스트림 코어 가루 10개 | |
4 | 50% | 54,600,000 | 빛나는 셀레스티움 5개, 익스트림 코어 가루 12개 | |
5 | 50% | 69,500,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림 코어 가루 14개 | |
6 | 50% | 86,700,000 | 빛나는 셀레스티움 7개, 익스트림 코어 가루 17개 | |
7 | 50% | 손상 | 101,600,000 | 빛나는 셀레스티움 8개, 익스트림 코어 가루 19개 |
8 | 50% | 119,800,000 | 빛나는 셀레스티움 9개, 익스트림 코어 가루 21개 | |
9 | 50% | 138,000,000 | 빛나는 셀레스티움 10개, 익스트림 코어 가루 23개 | |
10 | 50% | 156,200,000 | 빛나는 셀레스티움 11개, 익스트림 코어 가루 26개 | |
11 | 50% | 180,700,000 | 빛나는 셀레스티움 12개, 익스트림 코어 가루 28개 | |
12 | 50% | 206,500,000 | 빛나는 셀레스티움 13개, 익스트림 코어 가루 30개 | |
13 | 50% | 230,000,000 | 빛나는 셀레스티움 14개, 익스트림 코어 가루 33개 | |
14 | 50% | 256,800,000 | 빛나는 셀레스티움 15개, 익스트림 코어 가루 35개 | |
15 | 50% | 280,300,000 | 빛나는 셀레스티움 16개, 익스트림 코어 가루 37개 | |
16 | 50% | 312,400,000 | 빛나는 셀레스티움 17개, 익스트림 코어 가루 40개 | |
17 | 50% | 344,500,000 | 빛나는 셀레스티움 18개, 익스트림 코어 가루 42개 | |
18 | 50% | 376,600,000 | 빛나는 셀레스티움 19개, 익스트림 코어 가루 44개 | |
19 | 50% | 408,700,000 | 빛나는 셀레스티움 20개, 익스트림 코어 가루 46개 | |
20 | 50% | 440,800,000 | 빛나는 셀레스티움 21개, 익스트림 코어 가루 49개 |
■ 뉴미너스 장비 능력 수치
<헤일로>
- 강화 단계에 따른 올스텟 증가 수치가 3에서 2로 조정됩니다.
- 물리/마법 방어력 무시 옵션 추가 강화단계가 기본에서 3으로 조정됩니다.
- 물리/마법 적중률 옵션 추가 강화단계가 3에서 기본으로 조정됩니다.
- 강화 단계에 따른 물리/마법 적중률 증가 수치가 4에서 3으로 조정됩니다.
- 강화 단계에 따른 버프능력강화 증가 수치가 5에서 3으로 조정됩니다.
강화 단계 | 이펙트 효과 | 능력치 | |||||||
올스텟 | 물리/마법 | 물리/마법 | 버프능력강화 | 스킬대미지 | PvP저주 | 스킬즉시 | 즉사발동 | ||
기본 | +2 | +3 | |||||||
1 | +4 | +6 | |||||||
2 | +6 | +9 | |||||||
3 | +8 | +12 | +3 | ||||||
4 | 장착 기본 이펙트 | +10 | +15 | +6 | |||||
5 | +12 | +18 | +9 | ||||||
6 | +14 | +21 | +12 | +3 | |||||
7 | 몬스터 처치 효과 | +16 | +24 | +15 | +6 | ||||
8 | +18 | +27 | +18 | +9 | |||||
9 | +20 | +30 | +21 | +12 | +5 | ||||
10 | 유저 처치 효과 | +22 | +33 | +24 | +15 | +10 | |||
11 | +24 | +36 | +27 | +18 | +15 | ||||
12 | +26 | +39 | +30 | +21 | +20 | +3 | |||
13 | +28 | +42 | +33 | +24 | +25 | +6 | |||
14 | +30 | +45 | +36 | +27 | +30 | +9 | |||
15 | +32 | +48 | +39 | +30 | +35 | +12 | +3 | ||
16 | +34 | +51 | +42 | +33 | +40 | +15 | +6 | ||
17 | +36 | +54 | +45 | +36 | +45 | +18 | +9 | ||
18 | +38 | +57 | +48 | +39 | +50 | +21 | +12 | +5 | |
19 | +40 | +60 | +51 | +42 | +55 | +24 | +15 | +10 | |
20 | +42 | +63 | +54 | +45 | +60 | +27 | +18 | +15 |
<에테르>
- 물리/마법 방어력 옵션 추가 강화단계가 기본에서 3으로 조정됩니다.
- 물리/마법 회피 옵션 추가 강화단계가 3에서 기본으로 조정됩니다.
- 강화 단계에 따른 물리/마법 회피 증가 수치가 4에서 3으로 조정됩니다.
강화 단계 | 이펙트 효과 | 능력치 | |||||||
올스텟 | 물리/마법 | 물리/마법 | 상태이상지속시간 | 스킬대미지증폭 | PvP저주 | 스킬쿨타임 | 즉사발동 | ||
기본 | +3 | +3 | |||||||
1 | +6 | +6 | |||||||
2 | +9 | +9 | |||||||
3 | +12 | +12 | +3 | ||||||
4 | 장착 기본 이펙트 | +15 | +15 | +6 | |||||
5 | +18 | +18 | +9 | ||||||
6 | +21 | +21 | +12 | +5 | |||||
7 | 몬스터 처치 효과 | +24 | +24 | +15 | +10 | ||||
8 | +27 | +27 | +18 | +15 | |||||
9 | +30 | +30 | +21 | +20 | +5 | ||||
10 | 유저 처치 효과 | +33 | +33 | +24 | +25 | +10 | |||
11 | +36 | +36 | +27 | +30 | +15 | ||||
12 | +39 | +39 | +30 | +35 | +20 | +3 | |||
13 | +42 | +42 | +33 | +40 | +25 | +6 | |||
14 | +45 | +45 | +36 | +45 | +30 | +9 | |||
15 | +48 | +48 | +39 | +50 | +35 | +12 | +3 | ||
16 | +51 | +51 | +42 | +55 | +40 | +15 | +6 | ||
17 | +54 | +54 | +45 | +60 | +45 | +18 | +9 | ||
18 | +57 | +57 | +48 | +65 | +50 | +21 | +12 | +5 | |
19 | +60 | +60 | +51 | +70 | +55 | +24 | +15 | +10 | |
20 | +63 | +63 | +54 | +75 | +60 | +27 | +18 | +15 |
[제작/분해]
■ 아이템 제작
<뉴미너스 장비>
- 헤일로/에테르 제작 시 룬의 가루 재료 아이템 요구 수량이 10개에서 15개로 조정됩니다.
- 헤일로/에테르 제작 시 악몽의 파편 재료 아이템 요구 수량이 3개에서 5개로 조정됩니다.
아이템 명 | 제작 성공 확률 | 필요 글로드 | 재료 아이템 |
헤일로 1개 | 100% | 35,000,000 | 룬의 가루 15개 |
글레어의 파편 10개 | |||
해방된 용의 파편 5개 | |||
악몽의 파편 5개 | |||
말쿠트의 파편 1개 | |||
에테르 1개 | 100% | 35,000,000 | 룬의 가루 15개 |
글레어의 파편 10개 | |||
해방된 용의 파편 5개 | |||
악몽의 파편 5개 | |||
말쿠트의 파편 1개 |
- 빠른 제작 기능이 추가됩니다.
- 룬의 가루를 제외한 파편 재료가 부족하나 ‘뉴미너스 장비 재료’ 제작 리스트에서 부족한 재료를 만들 수 있는 경우, 빠른 제작을 통해서 바로 제작할 수 있습니다.
*빠른 제작은 제작 글로드가 가장 저렴하게 소모되는 제작의 조합으로 재료를 자동 제작합니다.
*재료 자동 제작으로 인해 아이템이 추가되는 경우가 있을 수 있습니다.
*재료 자동 제작으로 인해 글로드 소모량이 변경될 수 있습니다.
<뉴미너스 장비 재료>
- 악몽의 파편 1개 제작 시 해방된 용의 파편 재료 아이템 요구 수량이 5개에서 4개로 조정됩니다.
- “해방된 용의 파편 5개” 제작 레시피가 “해방된 용의 파편 4개” 제작으로 변경됩니다.
아이템 명 | 제작 성공 확률 | 필요 글로드 | 재료 아이템 |
해방된 용의 파편 4개 | 100% | 1,000,000 | 악몽의 파편 1개 |
악몽의 파편 1개 | 100% | 4,000,000 | 해방된 용의 파편 4개 |
■ 아이템 분해
<리스트: 뉴미너스 재료 장비>
- 악몽의 장비 분해 시 획득하는 악몽의 파편 개수가 100개에서 200개로 조정됩니다.
- 헥사 말쿠트의 장비 분해 시 획득하는 말쿠트의 파편 개수가 200개에서 500개로 조정됩니다.
아이템 분류 | 필요 글로드 | 분해 시 획득 아이템 |
악몽의 장비 | 4,000,000 | 악몽의 파편 200개 |
헥사 말쿠트의 장비 | 8,000,000 | 말쿠트의 파편 500개 |
- 셀레스티얼 강화 단계에 따른 추가 재료 획득량이 상향 조정됩니다.
*각 장비에 맞는 파편이 지급됩니다.
강화 단계 | 목걸이 | 장갑, 신발, 모자, 각반, 갑옷, 방패, 반지 | 벨트, 귀걸이 | 스태프, 하프, 오브, 데크, 액스, 소드, 대거, 너클, 랜스, 듀오,큐렉, 체인, 추가무기 | ||||||||||||
글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
3 | 12 | 6 | 1 | 0 | 18 | 9 | 2 | 0 | 26 | 13 | 3 | 0 | 34 | 17 | 4 | 0 |
4 | 29 | 14 | 3 | 0 | 44 | 22 | 5 | 1 | 61 | 30 | 7 | 1 | 77 | 38 | 9 | 1 |
5 | 64 | 32 | 8 | 1 | 94 | 47 | 11 | 2 | 127 | 63 | 15 | 3 | 159 | 79 | 19 | 3 |
6 | 123 | 61 | 15 | 3 | 179 | 89 | 22 | 4 | 237 | 118 | 29 | 5 | 294 | 147 | 36 | 7 |
7 | 207 | 103 | 25 | 5 | 298 | 149 | 37 | 7 | 390 | 195 | 48 | 9 | 482 | 241 | 60 | 12 |
8 | 340 | 170 | 42 | 8 | 482 | 241 | 60 | 12 | 626 | 313 | 78 | 15 | 770 | 385 | 96 | 19 |
9 | 594 | 297 | 74 | 14 | 830 | 415 | 103 | 20 | 1,068 | 534 | 133 | 26 | 1,307 | 653 | 163 | 32 |
10 | 1,186 | 593 | 148 | 29 | 1,633 | 816 | 204 | 40 | 2,081 | 1,040 | 260 | 52 | 2,526 | 1,263 | 315 | 63 |
11 | 2,091 | 1,045 | 261 | 52 | 2,857 | 1,428 | 357 | 71 | 3,618 | 1,809 | 452 | 90 | 4,381 | 2,190 | 547 | 109 |
12 | 3,538 | 1,769 | 442 | 88 | 4,805 | 2,402 | 600 | 120 | 6,060 | 3,030 | 757 | 151 | 7,324 | 3,662 | 915 | 183 |
13 | 6,098 | 3,049 | 762 | 152 | 8,233 | 4,116 | 1,029 | 205 | 10,356 | 5,178 | 1,294 | 258 | 12,498 | 6,249 | 1,562 | 312 |
14 | 12,048 | 6,024 | 1,506 | 301 | 16,186 | 8,093 | 2,023 | 404 | 20,303 | 10,151 | 2,537 | 507 | 24,448 | 12,224 | 3,056 | 611 |
15 | 25,625 | 12,812 | 3,203 | 640 | 34,378 | 17,189 | 4,297 | 859 | 43,049 | 21,524 | 5,381 | 1,076 | 51,748 | 25,874 | 6,468 | 1293 |
16 | 40,783 | 20,391 | 5,097 | 1,019 | 54,617 | 27,308 | 6,827 | 1,365 | 68,388 | 34,194 | 8,548 | 1,709 | 82,167 | 41,083 | 10,270 | 2054 |
17 | 57,479 | 28,739 | 7,184 | 1,436 | 76,921 | 38,460 | 9,615 | 1,923 | 96,299 | 48,149 | 12,037 | 2,407 | 115,705 | 57,852 | 14,463 | 2892 |
18 | 75,756 | 37,878 | 9,469 | 1,893 | 101,290 | 50,645 | 12,661 | 2,532 | 126,803 | 63,401 | 15,850 | 3,170 | 152,344 | 76,172 | 19,043 | 3,808 |
19 | 95,571 | 47,785 | 11,946 | 2,389 | 127,767 | 63,883 | 15,970 | 3,194 | 159,899 | 79,949 | 19,987 | 3,997 | 192,059 | 96,029 | 24,007 | 4,801 |
20 | 116,925 | 58,462 | 14,615 | 2,923 | 156,309 | 78,154 | 19,538 | 3,907 | 195,588 | 97,794 | 24,448 | 4,889 | 234,894 | 117,447 | 29,361 | 5,872 |
21 | 140,240 | 70,120 | 17,530 | 3,506 | 187,424 | 93,712 | 23,428 | 4,685 | 234,522 | 117,261 | 29,315 | 5,863 | 281,629 | 140,814 | 35,203 | 7,040 |
22 | 165,494 | 82,747 | 20,686 | 4,137 | 221,132 | 110,566 | 27,641 | 5,528 | 276,641 | 138,320 | 34,580 | 6,916 | 332,221 | 166,110 | 41,527 | 8,305 |
23 | 192,667 | 96,333 | 24,083 | 4,816 | 257,432 | 128,716 | 32,179 | 6,435 | 322,007 | 161,003 | 40,250 | 8,050 | 386,713 | 193,356 | 48,339 | 9,667 |
24 | 221,779 | 110,889 | 27,722 | 5,544 | 296,305 | 148,152 | 37,038 | 7,407 | 370,618 | 185,309 | 46,327 | 9,265 | 445,063 | 222,531 | 55,632 | 11,126 |
25 | 252,810 | 126,405 | 31,601 | 6,320 | 337,771 | 168,885 | 42,221 | 8,444 | 422,476 | 211,238 | 52,809 | 10,561 | 507,313 | 253,656 | 63,414 | 12,682 |
26 | 286,160 | 143,080 | 35,770 | 7,154 | 382,313 | 191,156 | 47,789 | 9,557 | 478,191 | 239,095 | 59,773 | 11,954 | 574,221 | 287,110 | 71,777 | 14,355 |
27 | 321,848 | 160,924 | 40,231 | 8,046 | 429,955 | 214,977 | 53,744 | 10,748 | 537,764 | 268,882 | 67,220 | 13,444 | 645,767 | 322,883 | 80,720 | 16,144 |
28 | 359,856 | 179,928 | 44,982 | 8,996 | 480,717 | 240,358 | 60,089 | 12,017 | 601,238 | 300,619 | 75,154 | 15,030 | 721,971 | 360,985 | 90,246 | 18,049 |
29 | 400,183 | 200,091 | 50,022 | 10,004 | 534,555 | 267,277 | 66,819 | 13,363 | 668,568 | 334,284 | 83,571 | 16,714 | 802,813 | 401,406 | 100,351 | 20,070 |
30 | 442,829 | 221,414 | 55,353 | 11,070 | 591,494 | 295,747 | 73,936 | 14,787 | 739,818 | 369,909 | 92,477 | 18,495 | 888,313 | 444,156 | 111,039 | 22,207 |
31 | 488,194 | 244,097 | 61,024 | 12,204 | 652,036 | 326,018 | 81,504 | 16,300 | 815,580 | 407,790 | 101,947 | 20,389 | 979,232 | 489,616 | 122,404 | 24,480 |
32 | 536,279 | 268,139 | 67,034 | 13,406 | 716,224 | 358,112 | 89,528 | 17,905 | 895,853 | 447,926 | 111,981 | 22,396 | 1,075,590 | 537,795 | 134,448 | 26,889 |
33 | 587,083 | 293,541 | 73,385 | 14,677 | 783,997 | 391,998 | 97,999 | 19,599 | 980,638 | 490,319 | 122,579 | 24,515 | 1,177,344 | 588,672 | 147,168 | 29,433 |
34 | 640,606 | 320,303 | 80,075 | 16,015 | 855,417 | 427,708 | 106,927 | 21,385 | 1,069,934 | 534,967 | 133,741 | 26,748 | 1,284,536 | 642,268 | 160,567 | 32,113 |
35 | 696,806 | 348,403 | 87,100 | 17,420 | 930,421 | 465,210 | 116,302 | 23,260 | 1,163,761 | 581,880 | 145,470 | 29,094 | 1,397,167 | 698,583 | 174,645 | 34,929 |
36 | 756,125 | 378,062 | 94,515 | 18,903 | 1,009,555 | 504,777 | 126,194 | 25,238 | 1,262,753 | 631,376 | 157,844 | 31,568 | 1,515,975 | 757,987 | 189,496 | 37,899 |
37 | 818,544 | 409,272 | 102,318 | 20,463 | 1,092,863 | 546,431 | 136,607 | 27,321 | 1,366,888 | 683,444 | 170,861 | 34,172 | 1,640,979 | 820,489 | 205,122 | 41,024 |
38 | 884,040 | 442,020 | 110,505 | 22,101 | 1,180,282 | 590,141 | 147,535 | 29,507 | 1,476,188 | 738,094 | 184,523 | 36,904 | 1,772,159 | 886,079 | 221,519 | 44,303 |
39 | 952,656 | 476,328 | 119,082 | 23,816 | 1,271,832 | 635,916 | 158,979 | 31,795 | 1,590,653 | 795,326 | 198,831 | 39,766 | 1,909,559 | 954,779 | 238,694 | 47,738 |
40 | 1,024,329 | 512,164 | 128,041 | 25,608 | 1,367,494 | 683,747 | 170,936 | 34,187 | 1,710,303 | 855,151 | 213,787 | 42,757 | 2,053,155 | 1,026,577 | 256,644 | 51,328 |
- 익스트림 강화 단계에 따른 추가 재료 획득량이 상향 조정됩니다.
*각 장비에 맞는 파편이 지급됩니다.
강화 단계 | 익스트림 강화 단계 | 추가 파편 지급 개수 | |||
글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 | ||
1 | 모노 | 10 | 5 | 1 | 0 |
2 | 다이 | 60 | 30 | 7 | 1 |
3 | 트라이 | 247 | 123 | 30 | 6 |
4 | 테트라 | 1,497 | 748 | 187 | 37 |
5 | 펜타 | 8,850 | 4,425 | 1,106 | 221 |
6 | 헥사 | 40,100 | 20,050 | 5,012 | 1,002 |
7 | 헵타 | 102,600 | 51,300 | 12,825 | 2,565 |
8 | 옥타 | 165,100 | 82,550 | 20,637 | 4,127 |
9 | 노나 | 290,100 | 145,050 | 36,262 | 7,252 |
10 | 데카 | 415,100 | 207,550 | 51,887 | 10,377 |
- 드래곤의혈석 강화 단계에 따른 추가 재료 획득이 추가됩니다.
- 옵션 종류 및 능력치 수치에 따라 획득하는 파편 개수가 달라집니다.
*각 장비에 맞는 파편이 지급됩니다.
- 공격력 (액스,소드,대거,너클,랜스,듀오,큐렉,체인)
능력치 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 |
1 | 21 | 10 | 2 | 0 |
2 | 22 | 11 | 2 | 0 |
3 | 23 | 11 | 2 | 0 |
4 | 23 | 11 | 2 | 0 |
5 | 24 | 12 | 3 | 0 |
6 | 25 | 12 | 3 | 0 |
7 | 26 | 13 | 3 | 0 |
8 | 27 | 13 | 3 | 0 |
9 | 28 | 14 | 3 | 0 |
10 | 30 | 15 | 3 | 0 |
11 | 32 | 16 | 4 | 0 |
12 | 33 | 16 | 4 | 0 |
13 | 35 | 17 | 4 | 0 |
14 | 38 | 19 | 4 | 0 |
15 | 40 | 20 | 5 | 1 |
16 | 43 | 21 | 5 | 1 |
17 | 46 | 23 | 5 | 1 |
18 | 50 | 25 | 6 | 1 |
19 | 54 | 27 | 6 | 1 |
20 | 58 | 29 | 7 | 1 |
21 | 63 | 31 | 7 | 1 |
22 | 70 | 35 | 8 | 1 |
23 | 77 | 38 | 9 | 1 |
24 | 83 | 41 | 10 | 2 |
25 | 90 | 45 | 11 | 2 |
26 | 99 | 49 | 12 | 2 |
27 | 110 | 55 | 13 | 2 |
28 | 123 | 61 | 15 | 3 |
29 | 139 | 69 | 17 | 3 |
30 | 155 | 77 | 19 | 3 |
31 | 173 | 86 | 21 | 4 |
32 | 194 | 97 | 24 | 4 |
33 | 223 | 111 | 27 | 5 |
34 | 261 | 130 | 32 | 6 |
35 | 295 | 147 | 36 | 7 |
36 | 333 | 166 | 41 | 8 |
37 | 384 | 192 | 48 | 9 |
38 | 458 | 229 | 57 | 11 |
39 | 560 | 280 | 70 | 14 |
40 | 652 | 326 | 81 | 16 |
41 | 733 | 366 | 91 | 18 |
42 | 851 | 425 | 106 | 21 |
43 | 1,004 | 502 | 125 | 25 |
44 | 1,186 | 593 | 148 | 29 |
45 | 1,377 | 688 | 172 | 34 |
46 | 1,570 | 785 | 196 | 39 |
47 | 1,828 | 914 | 228 | 45 |
48 | 2,065 | 1,032 | 258 | 51 |
49 | 2,593 | 1,296 | 324 | 64 |
50 | 3,280 | 1,640 | 410 | 82 |
51 | 3,983 | 1,991 | 497 | 99 |
52 | 5,577 | 2,788 | 697 | 139 |
53 | 6,561 | 3,280 | 820 | 164 |
54 | 7,436 | 3,718 | 929 | 185 |
55 | 7,967 | 3,983 | 995 | 199 |
56 | 10,140 | 5,070 | 1,267 | 253 |
57 | 13,942 | 6,971 | 1,742 | 348 |
58 | 15,934 | 7,967 | 1,991 | 398 |
59 | 18,590 | 9,295 | 2,323 | 464 |
60 | 27,885 | 13,942 | 3,485 | 697 |
61 | 31,868 | 15,934 | 3,983 | 796 |
62 | 37,180 | 18,590 | 4,647 | 929 |
63 | 44,616 | 22,308 | 5,577 | 1,115 |
64 | 55,770 | 27,885 | 6,971 | 1,394 |
65 | 56,328 | 28,164 | 7,041 | 1,408 |
66 | 56,891 | 28,445 | 7,111 | 1,422 |
67 | 57,460 | 28,730 | 7,182 | 1,436 |
68 | 58,034 | 29,017 | 7,254 | 1,451 |
69 | 58,615 | 29,307 | 7,327 | 1,465 |
70 | 59,201 | 29,600 | 7,400 | 1,480 |
71 | 59,793 | 29,896 | 7,474 | 1,495 |
72 | 60,391 | 30,195 | 7,549 | 1,510 |
73 | 60,995 | 30,497 | 7,624 | 1,525 |
74 | 61,605 | 30,802 | 7,700 | 1,540 |
75 | 62,221 | 31,110 | 7,777 | 1,555 |
76 | 62,843 | 31,422 | 7,855 | 1,571 |
77 | 63,471 | 31,736 | 7,934 | 1,587 |
78 | 64,106 | 32,053 | 8,013 | 1,602 |
79 | 64,747 | 32,374 | 8,093 | 1,618 |
80 | 65,395 | 32,697 | 8,174 | 1,635 |
81 | 66,049 | 33,024 | 8,256 | 1,651 |
82 | 66,709 | 33,355 | 8,338 | 1,667 |
83 | 67,376 | 33,688 | 8,422 | 1,684 |
84 | 68,050 | 34,025 | 8,506 | 1,701 |
85 | 68,730 | 34,365 | 8,591 | 1,718 |
86 | 69,418 | 34,709 | 8,677 | 1,735 |
87 | 70,112 | 35,056 | 8,764 | 1,752 |
88 | 70,813 | 35,407 | 8,851 | 1,770 |
89 | 71,521 | 35,761 | 8,940 | 1,788 |
90 | 72,236 | 36,118 | 9,029 | 1,806 |
91 | 72,959 | 36,479 | 9,120 | 1,824 |
92 | 73,688 | 36,844 | 9,211 | 1,842 |
93 | 74,425 | 37,213 | 9,303 | 1,860 |
94 | 75,170 | 37,585 | 9,396 | 1,879 |
95 | 75,921 | 37,961 | 9,490 | 1,898 |
96 | 76,680 | 38,340 | 9,585 | 1,917 |
- 마법대미지% (오브,데크)
능력치 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 |
1 | 22 | 11 | 2 | 0 |
2 | 23 | 11 | 2 | 0 |
3 | 25 | 12 | 3 | 0 |
4 | 27 | 13 | 3 | 0 |
5 | 29 | 14 | 3 | 0 |
6 | 32 | 16 | 4 | 0 |
7 | 35 | 17 | 4 | 0 |
8 | 39 | 19 | 4 | 0 |
9 | 44 | 22 | 5 | 1 |
10 | 50 | 25 | 6 | 1 |
11 | 58 | 29 | 7 | 1 |
12 | 69 | 34 | 8 | 1 |
13 | 83 | 41 | 10 | 2 |
14 | 108 | 54 | 13 | 2 |
15 | 129 | 64 | 16 | 3 |
16 | 169 | 84 | 21 | 4 |
17 | 218 | 109 | 27 | 5 |
18 | 279 | 139 | 34 | 6 |
19 | 368 | 184 | 46 | 9 |
20 | 520 | 260 | 65 | 13 |
21 | 604 | 302 | 75 | 15 |
22 | 795 | 397 | 99 | 19 |
23 | 839 | 419 | 104 | 20 |
24 | 1,259 | 629 | 157 | 31 |
25 | 2,518 | 1,259 | 314 | 62 |
26 | 5,037 | 2,518 | 629 | 125 |
27 | 5,037 | 2,518 | 629 | 125 |
28 | 7,556 | 3,778 | 944 | 188 |
29 | 15,113 | 7,556 | 1,889 | 377 |
30 | 18,590 | 9,295 | 2,323 | 464 |
31 | 24,786 | 12,393 | 3,098 | 619 |
32 | 37,180 | 18,590 | 4,647 | 929 |
33 | 37,775 | 18,887 | 4,721 | 944 |
34 | 38,379 | 19,190 | 4,797 | 959 |
35 | 38,993 | 19,497 | 4,874 | 974 |
36 | 39,617 | 19,809 | 4,952 | 990 |
37 | 40,251 | 20,126 | 5,031 | 1,006 |
38 | 40,895 | 20,448 | 5,111 | 1,022 |
39 | 41,549 | 20,775 | 5,193 | 1,038 |
40 | 42,214 | 21,107 | 5,276 | 1,055 |
41 | 42,890 | 21,445 | 5,361 | 1,072 |
42 | 43,576 | 21,788 | 5,446 | 1,089 |
43 | 44,273 | 22,137 | 5,534 | 1,106 |
44 | 44,981 | 22,491 | 5,622 | 1,124 |
45 | 45,701 | 22,851 | 5,712 | 1,142 |
46 | 46,432 | 23,216 | 5,803 | 1,160 |
47 | 47,175 | 23,588 | 5,896 | 1,179 |
48 | 47,930 | 23,965 | 5,991 | 1,198 |
- 버프 능력 강화, 서몬/PvP저주강화(스태프,하프)
능력치 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 |
1 | 25 | 12 | 3 | 0 |
2 | 30 | 15 | 3 | 0 |
3 | 37 | 18 | 4 | 0 |
4 | 49 | 24 | 6 | 1 |
5 | 71 | 35 | 8 | 1 |
6 | 107 | 53 | 13 | 2 |
7 | 177 | 88 | 22 | 4 |
8 | 289 | 144 | 36 | 7 |
9 | 560 | 280 | 70 | 14 |
