전광판
-
거래
05:30 쥬엔 검법남녀팬덤51제숙련의 아이템 남도가꺼 옷 삽니다 교환되시고 파시는분만 귓주세요
-
거래
04:05 쥬엔 검법남녀팬덤커스드 네크로 한손 스태프삽니다
-
거래
2025.07.10 쥬엔 리프야여치장 or 도안 타천사헤어삽니다. 쪽지 남겨주시면 거래 바로 하겠습니다.
-
거래
2025.07.05 쥬엔 자벨이오러블레이드 도안 급처합니다~
-
거래
2025.07.04 쥬엔 자벨이오러블레이드 도안 급하게 판매 해요~!
-
거래
2025.07.04 테스트 자벨이오러블레이드 급매합니다~~!
-
축하
2025.07.03 쥬엔 저지커인디안스타아멧 인디안스타아메스 삽니다. 91 전기 명모
-
축하
2025.07.03 쥬엔 카사나하루종일 점검하는 운영진
-
축하
2025.07.03 쥬엔 모테단4대점검 빼면 넥슨이 아니지~!?굿잡~~
-
축하
2025.07.03 쥬엔 하누야차한달만에 쉬는날이라고!!!
(수정) [업데이트] 6/10(화) 뉴미너스 장비 개선 등
안녕하세요. 아스가르드입니다.
2025년 6월 10일 (화) 테스트 서버 점검으로 변경되는 사항을 안내해 드립니다.
* 테스트 서버 점검 일정은 공지 확인 부탁드립니다. [바로가기]
* 테스트 서버 루어스 마을(92, 98)에 위치한 상인NPC 에스카를 통해 강화 재료 아이템을 받을 수 있습니다.
변경 내용 |
[스톤/재료 보관함]
■ 스톤 보관함이 스톤/재료 보관함으로 변경됩니다.
- 보스스톤과 스톤과 뉴미너스 장비 재료를 보관할 수 있는 아이템입니다.
보관 가능 아이템 |
지상계 보스스톤 |
천상계 보스스톤 |
거울성 보스스톤 |
델크레비스 보스스톤 |
드제아트 보스스톤 |
메타트론 보스스톤 |
근원의 돌 |
호크마 스톤 |
글레어의 파편 |
해방된 용의 파편 |
악몽의 파편 |
말쿠트의 파편 |
룬의 가루 |
익스트림 코어 가루 |
*각 아이템은 최대 100,000개까지 보관 가능합니다.
- 신규 UI인 제작/분해 UI의 제작탭을 통해 스톤/재료 보관함을 제작할 수 있습니다.
- 스톤/재료 보관함은 캐릭터 당 1개만 보유 가능합니다.
- 기존에 길드상점에서 판매 중이던 ‘[7일-교환/연장권]스톤 보관함’은 더 이상 판매되지 않습니다.
- 기존 스톤 보관함의 유효기간이 제거됩니다.
- 스톤/재료 보관함을 사용 후 인벤토리의 스톤 및 재료를 선택하여 보관할 수 있습니다.
- 스톤/재료 보관함 툴 팁을 통해 보관 가능 아이템을 모두 보관할 수 있습니다.
- 보관 가능 아이템 툴 팁을 통해 해당 아이템을 보관할 수 있습니다.
- 보관 가능 아이템 소모 시 보관함에 있는 아이템부터 소모됩니다.
- 보관 가능 아이템 획득 시 스톤/재료 보관함이 아닌 인벤토리로 획득됩니다.
- 아이템이 보관되어 있는 경우 휴지통에 버릴 수 없으며, 보관된 아이템이 없는 경우 스톤/재료 보관함을 휴지통에 버릴 수 있습니다.
(스톤/재료 보관함은 휴지통에 판매 후 재구매할 수 없으니 주의해주세요.)
[캐릭터 정보]
■ 캐릭터 정보 UI가 변경됩니다.
- 길드의증표, 헤일로, 에테르가 일반 장비 장착창에 표시됩니다.
[뉴미너스 장비]
■ 뉴미너스 강화 재료가 조정됩니다.
- 재료로 요구되는 빛나는 셀레스티움 수량이 감소하였습니다.
- 재료로 요구되는 익스트림 코어 가루 수량이 감소하였습니다.
강화 단계 | 성공 확률 | 실패 시 패널티 | 필요 글로드 | 강화 재료 |
1 | 75% | 파괴 | 9,600,000 | 빛나는 셀레스티움 2개, 익스트림 코어 가루 4개 |
2 | 65% | 19,200,000 | 빛나는 셀레스티움 3개, 익스트림 코어 가루 6개 | |
3 | 50% | 40,700,000 | 빛나는 셀레스티움 4개, 익스트림 코어 가루 9개 | |
4 | 50% | 54,600,000 | 빛나는 셀레스티움 4개, 익스트림 코어 가루 9개 | |
5 | 50% | 69,500,000 | 빛나는 셀레스티움 4개, 익스트림 코어 가루 9개 | |
6 | 50% | 86,700,000 | 빛나는 셀레스티움 5개, 익스트림 코어 가루 11개 | |
7 | 50% | 손상 및 강화 단계 상승 | 101,600,000 | 빛나는 셀레스티움 5개, 익스트림 코어 가루 11개 |
8 | 50% | 119,800,000 | 빛나는 셀레스티움 5개, 익스트림 코어 가루 11개 | |
9 | 50% | 138,000,000 | 빛나는 셀레스티움 5개, 익스트림 코어 가루 11개 | |
10 | 50% | 156,200,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림 코어 가루 13개 | |
11 | 50% | 180,700,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림 코어 가루 13개 | |
12 | 50% | 206,500,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림 코어 가루 13개 | |
13 | 50% | 230,000,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림 코어 가루 13개 | |
14 | 50% | 256,800,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림 코어 가루 13개 | |
15 | 50% | 280,300,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림 코어 가루 13개 | |
16 | 50% | 312,400,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림 코어 가루 13개 | |
17 | 50% | 344,500,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림 코어 가루 13개 | |
18 | 50% | 376,600,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림 코어 가루 13개 | |
19 | 50% | 408,700,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림 코어 가루 13개 | |
20 | 50% | 440,800,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림 코어 가루 13개 |
- 뉴미너스 강화 실패로 장비가 손상될 경우에도 강화 단계가 상승합니다.
예시) +6 헤일로 뉴미너스 강화 실패 시 +7 손상된 헤일로 획득
[제작/분해]
■ 아이템 제작
<스톤/재료 보관함>
- 스톤/재료 보관함 제작이 추가됩니다.
제작 리스트 명 | 아이템 명 | 제작 성공 확률 | 필요 글로드 | 재료 아이템 |
기타 | 스톤/재료 보관함 | 100% | 10,000,000 | 없음 |
*스톤/재료 보관함을 이미 보유 중인 경우 제작할 수 없습니다.
<뉴미너스 장비>
- 헤일로/에테르 제작 시 말쿠트의 파편 재료 아이템 요구 수량이 1개에서 2개로 조정됩니다.
아이템 명 | 제작 성공 확률 | 필요 글로드 | 재료 아이템 |
헤일로 1개 | 100% | 35,000,000 | 룬의 가루 15개 |
글레어의 파편 10개 | |||
해방된 용의 파편 5개 | |||
악몽의 파편 5개 | |||
말쿠트의 파편 2개 | |||
에테르 1개 | 100% | 35,000,000 | 룬의 가루 15개 |
글레어의 파편 10개 | |||
해방된 용의 파편 5개 | |||
악몽의 파편 5개 | |||
말쿠트의 파편 2개 |
- 룬의 가루가 부족한 경우에도 빠른 제작이 가능하도록 개선됩니다.
*빠른 제작은 제작 글로드가 가장 저렴하게 소모되는 제작의 조합으로 재료를 자동 제작합니다.
<뉴미너스 장비 재료>
- 말쿠트의 파편 1개 제작 시 필요 글로드가 하향 조정됩니다.
- 악몽의 파편 1개 제작 시 필요 글로드가 하향 조정됩니다.
- 해방된 용의 파편 1개 제작 시 필요 글로드가 하향 조정됩니다.
아이템 명 | 제작 성공 확률 | 필요 글로드 | 재료 아이템 |
말쿠트의 파편 1개 | 100% | 5,000,000 | 악몽의 파편 5개 |
악몽의 파편 1개 | 100% | 2,500,000 | 해방된 용의 파편 4개 |
해방된 용의 파편 1개 | 100% | 1,250,000 | 글레어의 파편 10개 |
■ 아이템 분해
<리스트: 뉴미너스 재료 장비>
- 셀레스티얼 강화 단계에 따른 추가 재료 획득량이 조정됩니다.
*각 장비에 맞는 파편이 지급됩니다.
강화 단계 | 목걸이 | 장갑, 신발, 모자, | 벨트, 귀걸이 | 스태프, 하프, 오브, 데크, 액스, 소드, |
| ||||||||||||||
각반, 갑옷, 방패, 반지 | 대거, 너클, 랜스, 듀오, 큐렉, 체인, 추가무기 |
| |||||||||||||||||
글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 19 | 11 | 3 | 0 | 25 | 15 | 4 | 0 | |||
4 | 20 | 12 | 3 | 0 | 30 | 18 | 5 | 0 | 42 | 25 | 6 | 1 | 54 | 32 | 8 | 1 | |||
5 | 47 | 27 | 7 | 1 | 69 | 41 | 11 | 2 | 93 | 55 | 15 | 2 | 117 | 69 | 19 | 3 | |||
6 | 98 | 58 | 15 | 2 | 143 | 84 | 22 | 4 | 189 | 111 | 30 | 5 | 235 | 138 | 37 | 7 | |||
7 | 185 | 108 | 29 | 5 | 265 | 155 | 42 | 7 | 346 | 202 | 54 | 10 | 427 | 250 | 67 | 12 | |||
8 | 339 | 197 | 53 | 9 | 479 | 278 | 75 | 13 | 621 | 361 | 97 | 18 | 763 | 444 | 119 | 22 | |||
9 | 665 | 385 | 103 | 19 | 927 | 537 | 144 | 26 | 1,188 | 688 | 184 | 34 | 1,452 | 841 | 225 | 41 | |||
10 | 1,491 | 860 | 229 | 42 | 2,047 | 1181 | 315 | 58 | 2,603 | 1,502 | 401 | 74 | 3,153 | 1,820 | 486 | 89 | |||
11 | 2,695 | 1,552 | 414 | 76 | 3,673 | 2,117 | 564 | 104 | 4,644 | 2,676 | 714 | 131 | 5,618 | 3,238 | 864 | 159 | |||
12 | 4,530 | 2,608 | 695 | 128 | 6,144 | 3,538 | 943 | 173 | 7,743 | 4,458 | 1188 | 219 | 9,352 | 5,385 | 1436 | 264 | |||
13 | 7,636 | 4,395 | 1171 | 215 | 10,303 | 5,930 | 1,580 | 291 | 12,955 | 7,457 | 1,987 | 366 | 15,629 | 8,996 | 2,397 | 441 | |||
14 | 14,555 | 8,375 | 2,231 | 411 | 19,551 | 11,250 | 2,997 | 552 | 24,521 | 14,110 | 3,759 | 692 | 29,525 | 16,989 | 4,526 | 834 | |||
15 | 29,711 | 17,093 | 4,553 | 838 | 39,859 | 22,931 | 6,109 | 1125 | 49,912 | 28,715 | 7,650 | 1,409 | 59,999 | 34,518 | 9,196 | 1693 | |||
16 | 46,631 | 26,825 | 7,146 | 1,316 | 62,451 | 35,926 | 9,570 | 1,762 | 78,197 | 44,985 | 11,983 | 2,207 | 93,955 | 54,051 | 14,398 | 2652 | |||
17 | 65,268 | 37,546 | 10,001 | 1,842 | 87,348 | 50,248 | 13,385 | 2,465 | 109,354 | 62,907 | 16,757 | 3,086 | 131,394 | 75,586 | 20,135 | 3708 | |||
18 | 85,671 | 49,282 | 13,127 | 2,417 | 114,551 | 65,895 | 17,553 | 3,233 | 143,405 | 82,494 | 21,974 | 4,047 | 172,292 | 99,112 | 26,401 | 4,862 | |||
19 | 107,790 | 62,005 | 16,516 | 3,042 | 144,107 | 82,896 | 22,081 | 4,067 | 180,349 | 103,745 | 27,635 | 5,089 | 216,626 | 124,613 | 33,194 | 6,113 | |||
20 | 131,627 | 75,717 | 20,169 | 3,714 | 175,968 | 101,224 | 26,963 | 4,966 | 220,188 | 126,661 | 33,739 | 6,214 | 264,441 | 152,118 | 40,520 | 7,463 | |||
21 | 157,653 | 90,688 | 24,156 | 4,449 | 210,701 | 121,203 | 32,285 | 5,946 | 263,650 | 151,661 | 40,398 | 7,440 | 316,610 | 182,126 | 48,513 | 8,935 | |||
22 | 185,844 | 106,903 | 28,476 | 5,244 | 248,328 | 142,847 | 38,050 | 7,008 | 310,666 | 178,706 | 47,602 | 8,767 | 373,085 | 214,612 | 57,166 | 10,528 | |||
23 | 216,176 | 124,351 | 33,123 | 6,100 | 288,849 | 166,155 | 44,259 | 8,151 | 361,307 | 207,835 | 55,361 | 10,196 | 433,914 | 249,601 | 66,486 | 12,245 | |||
24 | 248,673 | 143,044 | 38,102 | 7,017 | 332,243 | 191,116 | 50,907 | 9,376 | 415,571 | 239,049 | 63,675 | 11,727 | 499,049 | 287,068 | 76,466 | 14,083 | |||
25 | 283,312 | 162,969 | 43,410 | 7,995 | 378,530 | 217,741 | 57,999 | 10,682 | 473,459 | 272,347 | 72,545 | 13,361 | 568,537 | 327,039 | 87,113 | 16,044 | |||
26 | 320,540 | 184,383 | 49,114 | 9,045 | 428,251 | 246,342 | 65,618 | 12,085 | 535,652 | 308,122 | 82,074 | 15,116 | 643,225 | 370,001 | 98,557 | 18,151 | |||
27 | 360,378 | 207,299 | 55,218 | 10,169 | 481,433 | 276,933 | 73,766 | 13,585 | 602,153 | 346,374 | 92,263 | 16,992 | 723,090 | 415,941 | 110,793 | 20,405 | |||
28 | 402,805 | 231,704 | 61,718 | 11,367 | 538,097 | 309,528 | 82,448 | 15,184 | 673,006 | 387,131 | 103,119 | 18,992 | 808,155 | 464,872 | 123,827 | 22,805 | |||
29 | 447,822 | 257,598 | 68,615 | 12,637 | 598,196 | 344,097 | 91,656 | 16,880 | 748,166 | 430,364 | 114,635 | 21,113 | 898,398 | 516,781 | 137,654 | 25,352 | |||
30 | 495,427 | 284,981 | 75,909 | 13,980 | 661,755 | 380,658 | 101,395 | 18,674 | 827,701 | 476,114 | 126,821 | 23,357 | 993,839 | 571,681 | 152,277 | 28,045 | |||
31 | 546,067 | 314,111 | 83,668 | 15,409 | 729,337 | 419,532 | 111,749 | 20,581 | 912,272 | 524,761 | 139,779 | 25,743 | 1,095,331 | 630,061 | 167,828 | 30,909 | |||
32 | 599,743 | 344,986 | 91,893 | 16,924 | 800,990 | 460,748 | 122,728 | 22,603 | 1,001,879 | 576,305 | 153,508 | 28,272 | 1,202,893 | 691,933 | 184,308 | 33,945 | |||
33 | 656,454 | 377,608 | 100,582 | 18,524 | 876,643 | 504,266 | 134,319 | 24,738 | 1,096,523 | 630,746 | 168,010 | 30,943 | 1,316,478 | 757,270 | 201,711 | 37,150 | |||
34 | 716,201 | 411,975 | 109,736 | 20,210 | 956,367 | 550,124 | 146,535 | 26,988 | 1,196,202 | 688,083 | 183,282 | 33,756 | 1,436,135 | 826,098 | 220,045 | 40,526 | |||
35 | 778,936 | 448,061 | 119,348 | 21,980 | 1,040,092 | 598,285 | 159,363 | 29,350 | 1,300,939 | 748,330 | 199,330 | 36,711 | 1,561,862 | 898,419 | 239,309 | 44,074 | |||
36 | 845,153 | 486,150 | 129,494 | 23,849 | 1,128,429 | 649,097 | 172,898 | 31,843 | 1,411,442 | 811,893 | 216,261 | 39,829 | 1,694,485 | 974,706 | 259,629 | 47,817 | |||
37 | 914,830 | 526,230 | 140,170 | 25,815 | 1,221,423 | 702,590 | 187,146 | 34,467 | 1,527,685 | 878,759 | 234,072 | 43,110 | 1,834,024 | 1,054,972 | 281,009 | 51,754 | |||
38 | 987,942 | 568,286 | 151,372 | 27,878 | 1,319,008 | 758,722 | 202,098 | 37,221 | 1,649,695 | 948,941 | 252,766 | 46,553 | 1,980,458 | 1,139,204 | 303,445 | 55,886 | |||
39 | 1,064,536 | 612,344 | 163,107 | 30,040 | 1,421,203 | 817,507 | 217,756 | 40,105 | 1,777,470 | 1,022,440 | 272,343 | 50,158 | 2,133,835 | 1,227,429 | 326,946 | 60,215 | |||
40 | 1,144,543 | 658,366 | 175,366 | 32,297 | 1,527,988 | 878,932 | 234,117 | 43,118 | 1,911,033 | 1,099,268 | 292,808 | 53,927 | 2,294,129 | 1,319,633 | 351,505 | 64,738 | |||
- 익스트림 강화 단계에 따른 추가 재료 획득량이 조정됩니다.
*각 장비에 맞는 파편이 지급됩니다.
강화 단계 | 익스트림 강화 단계 | 추가 파편 지급 개수 | |||
글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 | ||
1 | 모노 | 9 | 5 | 1 | 0 |
2 | 다이 | 55 | 31 | 8 | 1 |
3 | 트라이 | 230 | 130 | 34 | 6 |
4 | 테트라 | 1,393 | 788 | 206 | 37 |
5 | 펜타 | 8,232 | 4,658 | 1,220 | 221 |
6 | 헥사 | 40,209 | 22,750 | 5,962 | 1,080 |
7 | 헵타 | 109,977 | 62,223 | 16,306 | 2,955 |
8 | 옥타 | 185,558 | 104,987 | 27,513 | 4,986 |
9 | 노나 | 348,349 | 197,092 | 51,651 | 9,361 |
10 | 데카 | 522,767 | 295,776 | 77,513 | 14,049 |
- 드래곤의 혈석 강화 단계에 따른 추가 재료 획득량이 조정됩니다.
- 옵션 종류 및 능력치 수치에 따라 획득하는 파편 개수가 달라집니다.
*각 장비에 맞는 파편이 지급됩니다.
- 공격력 (액스,소드,대거,너클,랜스,듀오,큐렉,체인)
능력치 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 |
1 | 15 | 8 | 2 | 0 |
2 | 15 | 9 | 2 | 0 |
3 | 16 | 9 | 2 | 0 |
4 | 16 | 9 | 2 | 0 |
5 | 17 | 9 | 2 | 0 |
6 | 18 | 10 | 2 | 0 |
7 | 18 | 10 | 2 | 0 |
8 | 19 | 11 | 2 | 0 |
9 | 20 | 11 | 3 | 0 |
10 | 21 | 12 | 3 | 0 |
11 | 22 | 13 | 3 | 0 |
12 | 24 | 13 | 3 | 0 |
13 | 25 | 14 | 3 | 0 |
14 | 27 | 15 | 4 | 0 |
15 | 29 | 16 | 4 | 0 |
16 | 31 | 17 | 4 | 0 |
17 | 43 | 24 | 6 | 1 |
18 | 47 | 26 | 6 | 1 |
19 | 50 | 28 | 7 | 1 |
20 | 54 | 30 | 8 | 1 |
21 | 59 | 33 | 8 | 1 |
22 | 65 | 37 | 9 | 1 |
23 | 71 | 40 | 10 | 1 |
24 | 77 | 43 | 11 | 2 |
25 | 84 | 47 | 12 | 2 |
26 | 92 | 52 | 13 | 2 |
27 | 102 | 58 | 15 | 2 |
28 | 114 | 64 | 17 | 3 |
29 | 129 | 73 | 19 | 3 |
30 | 145 | 82 | 21 | 3 |
31 | 161 | 91 | 23 | 4 |
32 | 181 | 102 | 26 | 4 |
33 | 208 | 117 | 30 | 5 |
34 | 242 | 137 | 36 | 6 |
35 | 275 | 155 | 40 | 7 |
36 | 310 | 175 | 46 | 8 |
37 | 357 | 202 | 53 | 9 |
38 | 426 | 241 | 63 | 11 |
39 | 521 | 294 | 77 | 14 |
40 | 606 | 343 | 89 | 16 |
41 | 682 | 386 | 101 | 18 |
42 | 791 | 448 | 117 | 21 |
43 | 934 | 528 | 138 | 25 |
44 | 1,103 | 624 | 163 | 29 |
45 | 1,280 | 724 | 189 | 34 |
46 | 1,461 | 826 | 216 | 39 |
47 | 1,700 | 962 | 252 | 45 |
48 | 1,921 | 1,087 | 284 | 51 |
49 | 2,412 | 1,365 | 357 | 64 |
50 | 3,051 | 1,726 | 452 | 82 |
51 | 3,705 | 2,096 | 549 | 99 |
52 | 5,187 | 2,935 | 769 | 139 |
53 | 6,103 | 3,453 | 904 | 164 |
54 | 6,917 | 3,913 | 1,025 | 185 |
55 | 7,411 | 4,193 | 1,098 | 199 |
56 | 9,432 | 5,336 | 1,398 | 253 |
57 | 12,969 | 7,338 | 1,923 | 348 |
58 | 14,822 | 8,386 | 2,197 | 398 |
59 | 17,293 | 9,784 | 2,564 | 464 |
60 | 25,939 | 14,676 | 3,846 | 697 |
61 | 29,645 | 16,772 | 4,395 | 796 |
62 | 34,586 | 19,568 | 5,128 | 929 |
63 | 41,503 | 23,482 | 6,153 | 1,115 |
64 | 51,879 | 29,352 | 7,692 | 1,394 |
65 | 52,398 | 29,646 | 7,769 | 1,408 |
66 | 52,922 | 29,942 | 7,847 | 1,422 |
67 | 53,451 | 30,241 | 7,925 | 1,436 |
68 | 53,985 | 30,544 | 8,004 | 1,451 |
69 | 54,525 | 30,849 | 8,084 | 1,465 |
70 | 55,071 | 31,158 | 8,165 | 1,480 |
71 | 55,621 | 31,469 | 8,247 | 1,495 |
72 | 56,178 | 31,784 | 8,329 | 1,510 |
73 | 56,739 | 32,102 | 8,413 | 1,525 |
74 | 57,307 | 32,423 | 8,497 | 1,540 |
75 | 57,880 | 32,747 | 8,582 | 1,555 |
76 | 58,459 | 33,075 | 8,668 | 1,571 |
77 | 59,043 | 33,405 | 8,754 | 1,587 |
78 | 59,634 | 33,739 | 8,842 | 1,602 |
79 | 60,230 | 34,077 | 8,930 | 1,618 |
80 | 60,832 | 34,418 | 9,019 | 1,635 |
81 | 61,441 | 34,762 | 9,110 | 1,651 |
82 | 62,055 | 35,109 | 9,201 | 1,667 |
83 | 62,675 | 35,460 | 9,293 | 1,684 |
84 | 63,302 | 35,815 | 9,386 | 1,701 |
85 | 63,935 | 36,173 | 9,480 | 1,718 |
86 | 64,575 | 36,535 | 9,574 | 1,735 |
87 | 65,220 | 36,900 | 9,670 | 1,752 |
88 | 65,873 | 37,269 | 9,767 | 1,770 |
89 | 66,531 | 37,642 | 9,864 | 1,788 |
90 | 67,197 | 38,018 | 9,963 | 1,806 |
91 | 67,869 | 38,399 | 10,063 | 1,824 |
92 | 68,547 | 38,783 | 10,163 | 1,842 |
93 | 69,233 | 39,170 | 10,265 | 1,860 |
94 | 69,925 | 39,562 | 10,368 | 1,879 |
95 | 70,624 | 39,958 | 10,471 | 1,898 |
96 | 71,331 | 40,357 | 10,576 | 1,917 |
- 마법대미지% (오브,데크)
능력치 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 |
1 | 16 | 9 | 2 | 0 |
2 | 16 | 9 | 2 | 0 |
3 | 18 | 10 | 2 | 0 |
4 | 19 | 11 | 2 | 0 |
5 | 21 | 11 | 3 | 0 |
6 | 23 | 13 | 3 | 0 |
7 | 25 | 14 | 3 | 0 |
8 | 28 | 16 | 4 | 0 |
9 | 41 | 23 | 6 | 1 |
10 | 47 | 26 | 7 | 1 |
11 | 54 | 30 | 8 | 1 |
12 | 64 | 36 | 9 | 1 |
13 | 78 | 44 | 11 | 2 |
14 | 101 | 57 | 14 | 2 |
15 | 120 | 67 | 17 | 3 |
16 | 157 | 89 | 23 | 4 |
17 | 203 | 115 | 30 | 5 |
18 | 260 | 147 | 38 | 6 |
19 | 342 | 193 | 50 | 9 |
20 | 484 | 274 | 71 | 13 |
21 | 562 | 318 | 83 | 15 |
22 | 739 | 418 | 109 | 19 |
23 | 780 | 441 | 115 | 20 |
24 | 1,171 | 662 | 173 | 31 |
25 | 2,342 | 1,325 | 347 | 62 |
26 | 4,686 | 2,651 | 694 | 125 |
27 | 4,686 | 2,651 | 694 | 125 |
28 | 7,029 | 3,977 | 1,042 | 188 |
29 | 14,059 | 7,954 | 2,084 | 377 |
30 | 17,293 | 9,784 | 2,564 | 464 |
31 | 23,057 | 13,045 | 3,418 | 619 |
32 | 34,586 | 19,568 | 5,128 | 929 |
33 | 35,139 | 19,881 | 5,210 | 944 |
34 | 35,702 | 20,199 | 5,293 | 959 |
35 | 36,273 | 20,522 | 5,378 | 974 |
36 | 36,853 | 20,851 | 5,464 | 990 |
37 | 37,443 | 21,184 | 5,552 | 1,006 |
38 | 38,042 | 21,523 | 5,640 | 1,022 |
39 | 38,651 | 21,868 | 5,731 | 1,038 |
40 | 39,269 | 22,218 | 5,822 | 1,055 |
41 | 39,897 | 22,573 | 5,915 | 1,072 |
42 | 40,536 | 22,934 | 6,010 | 1,089 |
43 | 41,184 | 23,301 | 6,106 | 1,106 |
44 | 41,843 | 23,674 | 6,204 | 1,124 |
45 | 42,513 | 24,053 | 6,303 | 1,142 |
46 | 43,193 | 24,438 | 6,404 | 1,160 |
47 | 43,884 | 24,829 | 6,507 | 1,179 |
48 | 44,586 | 25,226 | 6,611 | 1,198 |
- 버프 능력 강화, 서몬/PvP저주강화(스태프,하프)
능력치 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 |
1 | 17 | 10 | 2 | 0 |
2 | 21 | 12 | 3 | 0 |
3 | 27 | 15 | 4 | 0 |
4 | 45 | 25 | 6 | 1 |
5 | 66 | 37 | 9 | 1 |
6 | 99 | 56 | 14 | 2 |
7 | 164 | 93 | 24 | 4 |
8 | 268 | 152 | 39 | 7 |
9 | 521 | 295 | 77 | 14 |
10 | 1,090 | 616 | 161 | 29 |
11 | 2,970 | 1,680 | 440 | 79 |
12 | 8,615 | 4,874 | 1,277 | 231 |
13 | 28,821 | 16,307 | 4,273 | 774 |
14 | 43,232 | 24,460 | 6,410 | 1,161 |
15 | 44,529 | 25,194 | 6,602 | 1,196 |
16 | 45,865 | 25,950 | 6,800 | 1,232 |
17 | 47,241 | 26,728 | 7,004 | 1,269 |
18 | 48,658 | 27,530 | 7,215 | 1,307 |
*스태프의 경우 '버프능력강화' 혈석 강화 수치에 따라 분해 시 파편 개수가 결정
*하프의 경우 '서몬/PvP저주강화' 혈석 강화 수치에 따라 분해 시 파편 개수가 결정
- 적중률, 물리방어, 마법방어, 물리회피, 마법회피, 힘[STR], 민첩[DEX], 체질[CON], 지혜[WIS], 지식[INT] (추가 무기, 장갑, 신발, 모자, 각반, 갑옷, 방패, 반지)
능력치 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 |
1 | 15 | 9 | 2 | 0 |
2 | 20 | 11 | 2 | 0 |
3 | 36 | 20 | 5 | 0 |
4 | 56 | 31 | 8 | 1 |
5 | 100 | 57 | 14 | 2 |
6 | 209 | 118 | 31 | 5 |
7 | 526 | 297 | 78 | 14 |
8 | 1,545 | 874 | 229 | 41 |
9 | 5,189 | 2,936 | 769 | 139 |
10 | 14,087 | 7,970 | 2,088 | 378 |
11 | 14,538 | 8,225 | 2,155 | 390 |
12 | 15,003 | 8,488 | 2,224 | 403 |
- 크리티컬대미지저항, 체력, 근력, 마력 (벨트, 귀걸이)
능력치 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 |
1 | 21 | 11 | 3 | 0 |
2 | 24 | 13 | 3 | 0 |
3 | 28 | 15 | 4 | 0 |
4 | 33 | 19 | 5 | 0 |
5 | 41 | 23 | 6 | 1 |
6 | 68 | 38 | 10 | 1 |
7 | 86 | 49 | 12 | 2 |
8 | 115 | 65 | 17 | 3 |
9 | 159 | 90 | 23 | 4 |
10 | 223 | 126 | 33 | 5 |
11 | 325 | 184 | 48 | 8 |
12 | 477 | 270 | 70 | 12 |
13 | 660 | 373 | 97 | 17 |
14 | 1,016 | 575 | 150 | 27 |
15 | 1,443 | 816 | 214 | 38 |
16 | 2,196 | 1,242 | 325 | 59 |
17 | 3,737 | 2,114 | 554 | 100 |
18 | 7,393 | 4,183 | 1,096 | 198 |
19 | 10,952 | 6,196 | 1,624 | 294 |
20 | 28,246 | 15,981 | 4,188 | 759 |
21 | 28,754 | 16,269 | 4,263 | 773 |
22 | 29,272 | 16,561 | 4,340 | 787 |
23 | 29,799 | 16,860 | 4,418 | 801 |
24 | 30,335 | 17,163 | 4,498 | 815 |
25 | 30,881 | 17,472 | 4,579 | 830 |
26 | 31,437 | 17,787 | 4,661 | 845 |
27 | 32,003 | 18,107 | 4,745 | 860 |
28 | 32,579 | 18,433 | 4,830 | 875 |
29 | 33,166 | 18,764 | 4,917 | 891 |
30 | 33,763 | 19,102 | 5,006 | 907 |
- 물리대미지저항/마법대미지저항 (목걸이)
능력치 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 |
1 | 12 | 6 | 1 | 0 |
2 | 20 | 11 | 3 | 0 |
3 | 32 | 18 | 4 | 0 |
4 | 119 | 67 | 17 | 3 |
5 | 329 | 186 | 48 | 8 |
6 | 6,339 | 3,586 | 940 | 170 |
