전광판
-
거래
05:30 쥬엔 검법남녀팬덤51제숙련의 아이템 남도가꺼 옷 삽니다 교환되시고 파시는분만 귓주세요
-
거래
04:05 쥬엔 검법남녀팬덤커스드 네크로 한손 스태프삽니다
-
거래
2025.07.10 쥬엔 리프야여치장 or 도안 타천사헤어삽니다. 쪽지 남겨주시면 거래 바로 하겠습니다.
-
거래
2025.07.05 쥬엔 자벨이오러블레이드 도안 급처합니다~
-
거래
2025.07.04 쥬엔 자벨이오러블레이드 도안 급하게 판매 해요~!
-
거래
2025.07.04 테스트 자벨이오러블레이드 급매합니다~~!
-
축하
2025.07.03 쥬엔 저지커인디안스타아멧 인디안스타아메스 삽니다. 91 전기 명모
-
축하
2025.07.03 쥬엔 카사나하루종일 점검하는 운영진
-
축하
2025.07.03 쥬엔 모테단4대점검 빼면 넥슨이 아니지~!?굿잡~~
-
축하
2025.07.03 쥬엔 하누야차한달만에 쉬는날이라고!!!
(수정) [업데이트] 6/12(목) 뉴미너스 장비 및 아이템 제작/분해 안내
안녕하세요. 아스가르드입니다.
2025년 6월 12일(목) 전 서버 점검으로 변경되는 사항을 안내해 드립니다.
* 점검 시간은 점검 공지 확인 부탁드립니다. [바로가기]
변경 내용 |
[이벤트]
■ 뉴미너스 출시 이벤트가 진행됩니다. [바로가기]
■ 셀레스티얼 강화 이벤트가 진행됩니다. [바로가기]
■ 이아의 축복:뉴미너스 이벤트가 진행됩니다. [바로가기]
[캐시 아이템]
■ "뉴미너스 업데이트 스페셜 상자"가 판매됩니다. [바로가기]
■ "케테르 주간 입장권"이 판매됩니다. [바로가기]
■ "이아의 영광:뉴미너스"가 판매됩니다. [바로가기]
[뉴미너스 장비]
■ 헤일로/에테르 장비가 추가됩니다.
- 각 헤일로/에테르 장착칸에 착용할 수 있습니다.
- 착용 레벨 제한[지상/명성/선악/신앙]: 150/140/99/99
- 신규 UI인 제작/분해 UI의 제작탭을 통해 제작할 수 있습니다.
(자세한 내용은 아래의 제작/분해 내용을 참고 부탁드립니다.)
- 장비강화 탭에 ‘뉴미너스 강화’를 통해 최대 20단계까지 강화할 수 있습니다.
* 뉴미너스 강화 중 파괴되거나 손상된 아이템, 혹은 아이템 제작/분해에 사용된 아이템은
복구가 불가능하니 신중히 진행해 주시기 바랍니다. (2025-06-12 11:08 추가)
강화 시도 단계 | 강화 성공률 | 실패 패널티 | 필요 글로드 | 강화 재료 |
1 | 75% | 파괴 | 9,600,000 | 빛나는 셀레스티움 2개, 익스트림코어 파편 가루 4개 |
2 | 65% | 19,200,000 | 빛나는 셀레스티움 3개, 익스트림코어 파편 가루 6개 | |
3 | 50% | 40,700,000 | 빛나는 셀레스티움 4개, 익스트림코어 파편 가루 9개 | |
4 | 50% | 54,600,000 | 빛나는 셀레스티움 4개, 익스트림코어 파편 가루 9개 | |
5 | 50% | 69,500,000 | 빛나는 셀레스티움 4개, 익스트림코어 파편 가루 9개 | |
6 | 50% | 86,700,000 | 빛나는 셀레스티움 5개, 익스트림코어 파편 가루 11개 | |
7 | 50% | 강화 +1 및 손상 | 101,600,000 | 빛나는 셀레스티움 5개, 익스트림코어 파편 가루 11개 |
8 | 50% | 119,800,000 | 빛나는 셀레스티움 5개, 익스트림코어 파편 가루 11개 | |
9 | 50% | 138,000,000 | 빛나는 셀레스티움 5개, 익스트림코어 파편 가루 11개 | |
10 | 50% | 156,200,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림코어 파편 가루 13개 | |
11 | 50% | 180,700,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림코어 파편 가루 13개 | |
12 | 50% | 206,500,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림코어 파편 가루 13개 | |
13 | 50% | 230,000,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림코어 파편 가루 13개 | |
14 | 50% | 256,800,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림코어 파편 가루 13개 | |
15 | 50% | 280,300,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림코어 파편 가루 13개 | |
16 | 50% | 312,400,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림코어 파편 가루 13개 | |
17 | 50% | 344,500,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림코어 파편 가루 13개 | |
18 | 50% | 376,600,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림코어 파편 가루 13개 | |
19 | 50% | 408,700,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림코어 파편 가루 13개 | |
20 | 50% | 440,800,000 | 빛나는 셀레스티움 6개, 익스트림코어 파편 가루 13개 |
* 강화 단계 > 강화 시도 단계로 수정(2025-06-12 09:57)
※ 익스트림코어 파편 가루는 무한교환/무기한 익스트림 코어를 분해해서 얻을 수 있습니다.
(자세한 내용은 아래의 제작/분해 내용을 참고 부탁드립니다.)
■ 손상된 뉴미너스 장비
- 특정 단계 이상의 뉴미너스 강화가 실패할 경우, +1단계의 손상된 뉴미너스 장비를 획득할 수 있습니다.
예시) +6 헤일로 뉴미너스 강화 실패 시 +7 손상된 헤일로 획득
- 착용 레벨 제한[지상/명성/선악/신앙]: 150/140/99/99
- 거래할 수 없으며, 사용 기한은 30일입니다.
- 외형 및 이펙트가 없습니다.
- 분해 시 장비 파편 아이템을 획득할 수 있습니다.
- 더 이상 강화할 수 없습니다.
(자세한 내용은 아래의 제작/분해 내용을 참고 부탁드립니다.)
■ 뉴미너스 장비 능력 수치
<헤일로>
강화 단계 | 이펙트효과 | 올스탯 | 물리/ 마법 적중 | 물리/마법 방어무시 | 버프능력 강화 | 스킬 대미지 증폭 | PVP 저주성공율 | 스킬 즉시 시전율 | 즉사 발동 체력율 |
0 |
| 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 | 4 | 6 | |||||||
2 | 6 | 9 | |||||||
3 | 8 | 12 | 3 | ||||||
4 | 장착 외형 이펙트 추가 | 10 | 15 | 6 | |||||
5 | 12 | 18 | 9 | ||||||
6 | 14 | 21 | 12 | 3 | |||||
7 | 몬스터 처치 이펙트 추가 | 16 | 24 | 15 | 6 | ||||
8 | 18 | 27 | 18 | 9 | |||||
9 | 20 | 30 | 21 | 12 | 5 | ||||
10 | 캐릭터 처치 이펙트 추가 | 22 | 33 | 24 | 15 | 10 | |||
11 | 24 | 36 | 27 | 18 | 15 | ||||
12 | 26 | 39 | 30 | 21 | 20 | 3 | |||
13 | 28 | 42 | 33 | 24 | 25 | 6 | |||
14 | 30 | 45 | 36 | 27 | 30 | 9 | |||
15 | 32 | 48 | 39 | 30 | 35 | 12 | 3 | ||
16 | 34 | 51 | 42 | 33 | 40 | 15 | 6 | ||
17 | 36 | 54 | 45 | 36 | 45 | 18 | 9 | ||
18 | 38 | 57 | 48 | 39 | 50 | 21 | 12 | 5 | |
19 | 40 | 60 | 51 | 42 | 55 | 24 | 15 | 10 | |
20 | 42 | 63 | 54 | 45 | 60 | 27 | 18 | 15 |
* 물리/마법 방어무시, 스킬 대미지 증폭 수치 수정(2025-06-16 16:36)
<에테르>
강화 단계 | 이펙트효과 | 올스탯 | 물리/마법 회피 | 물리/마법 방어 | 상태이상 지속시간 감소 | 스킬대미지 증폭 저항 | PVP 저주방어율 | 스킬쿨타임 미적용 확률 | 즉사발동 저항율 |
0 |
| 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
| |
2 | 9 | 9 |
|
|
|
|
|
| |
3 | 12 | 12 | 3 |
|
|
|
|
| |
4 | 장착 외형 이펙트 추가 | 15 | 15 | 6 |
|
|
|
|
|
5 |
| 18 | 18 | 9 |
|
|
|
|
|
6 |
| 21 | 21 | 12 | +5 |
|
|
|
|
7 | 몬스터 처치 이펙트 추가 | 24 | 24 | 15 | 10 |
|
|
|
|
8 |
| 27 | 27 | 18 | 15 |
|
|
|
|
9 |
| 30 | 30 | 21 | 20 | 5 |
|
|
|
10 | 캐릭터 처치 이펙트 추가 | 33 | 33 | 24 | 25 | 10 |
|
|
|
11 |
| 36 | 36 | 27 | 30 | 15 |
|
|
|
12 |
| 39 | 39 | 30 | 35 | 20 | 3 |
|
|
13 |
| 42 | 42 | 33 | 40 | 25 | 6 |
|
|
14 |
| 45 | 45 | 36 | 45 | 30 | 9 |
|
|
15 |
| 48 | 48 | 39 | 50 | 35 | 12 | 3 |
|
16 |
| 51 | 51 | 42 | 55 | 40 | 15 | 6 |
|
17 |
| 54 | 54 | 45 | 60 | 45 | 18 | 9 |
|
18 |
| 57 | 57 | 48 | 65 | 50 | 21 | 12 | 5 |
19 |
| 60 | 60 | 51 | 70 | 55 | 24 | 15 | 10 |
20 |
| 63 | 63 | 54 | 75 | 60 | 27 | 18 | 15 |
- 6/19(목) 업데이트로 에테르 강화 9단계부터 적용되는 스킬대미지증폭저항 수치가 4에서 5로 변경되었습니다. (4~48에서 5~60으로 수치 변경)
- 이에 따라, 6/12(목) 업데이트 공지도 참고차 수치 수정하였습니다. (2025-06-19 9:37)
<신규 능력 효과>
능력 | 효과 |
상태이상지속시간감소율 | 상태이상 스킬에 걸렸을 때 감소율만큼 지속시간이 감소됩니다. |
스킬대미지증폭율 | 스킬의 대미지가 최종 단계에서 스킬대미지증폭율만큼 증가됩니다. |
스킬대미지증폭저항률 | 적의 스킬 공격을 받을 때, 해당 수치만큼 적의 스킬대미지증폭율을 감소시킵니다. (단, 스킬대미지증폭율보다 스킬대미지증폭저항률이 높게 적용되지 않습니다.) |
스킬즉시시전율 | 스킬 시전 시, 스킬즉시시전율에 따라 즉시 시전됩니다. |
스킬쿨타임미적용확률 | 스킬 시전 시, 스킬쿨타임미적용확률에 따라 재활성화 시간이 적용되지 않습니다. |
즉사발동체력율 | 스킬로 공격에 성공했을 때, 적의 남은 체력이 즉사발동체력율보다 낮다면 즉시 체력을 0으로 만듭니다. (단, 보스 몬스터는 제외됩니다. - Ex. 세라핌, 테온 등) |
즉사발동저항률 | 적의 스킬 공격을 받을 때, 즉사발동체력율 효과를 즉사발동저항률만큼 낮추어서 적용합니다. |
[제작/분해]
- 특정 아이템을 제작하거나 분해할 수 있는 시스템입니다.
- 모험[B] > 제작/분해 버튼을 통해 UI를 출력할 수 있습니다.
* 뉴미너스 강화 중 파괴되거나 손상된 아이템, 혹은 아이템 제작/분해에 사용된 아이템은
복구가 불가능하니 신중히 진행해 주시기 바랍니다. (2025-06-12 11:08 추가)
■ 아이템 제작
- 각 리스트 별 제작할 수 있는 아이템 목록
(리스트는 UI 우측 상단의 리스트 박스를 통해 변경할 수 있습니다.)
<리스트: 뉴미너스 장비>
아이템 명 | 제작 성공 확률 | 필요 글로드 | 재료 아이템 |
헤일로 1개 | 100% | 35,000,000 | 룬 파편가루 15개 글레어의 파편 10개 해방된 용의 파편 5개 악몽의 파편 5개 말쿠트의 파편 2개 |
에테르 1개 | 100% | 35,000,000 | 룬 파편가루 15개 글레어의 파편 10개 해방된 용의 파편 5개 악몽의 파편 5개 말쿠트의 파편 2개 |
※ 룬 파편가루는 무한교환/무기한 스킬룬을 분해해서 얻을 수 있습니다.
(자세한 내용은 아래의 분해 내용을 확인 부탁드립니다.)
<리스트: 뉴미너스 장비 재료>
아이템 명 | 제작 성공 확률 | 필요 글로드 | 재료 아이템 |
해방된 용의 파편 4개 | 100% | 1,000,000 | 악몽의 파편 1개 |
해방된 용의 파편 1개 | 100% | 1,250,000 | 글레어의 파편 10개 |
악몽의 파편 5개 | 100% | 2,000,000 | 말쿠트의 파편 1개 |
악몽의 파편 1개 | 100% | 2,500,000 | 해방된 용의 파편 5개 4개 |
말쿠트의 파편 1개 | 100% | 5,000,000 | 악몽의 파편 5개 |
글레어의 파편 2개 | 100% | 500,000 | 해방된 용의 파편 1개 |
* 악몽의 파편 1개 재료 수정(2025-06-19 17:12)
<리스트 : 기타>
- 스톤/재료 보관함 제작이 추가됩니다.
아이템 명 | 제작 성공 확률 | 필요 글로드 | 재료 아이템 |
스톤/재료 보관함 | 100% | 10,000,000 | 없음 |
*스톤/재료 보관함을 이미 보유 중인 경우 제작할 수 없습니다.
* 빠른 제작이 6/19(목) 업데이트에서 사용할 수 있도록 개선되었습니다. (2025-06-19 9:37 수정)
- 빠른 제작 기능이 추가됩니다.
- 파편 재료 혹은 룬 파편가루가 부족하나 제작 및 분해에서 부족한 재료를 만들 수 있는 경우,
빠른 제작을 통해서 바로 제작할 수 있습니다.
*빠른 제작은 필요 글로드가 가장 저렴하게 소모되는 제작의 조합으로 재료를 자동 제작합니다.
*재료 자동 제작으로 인해 아이템이 추가되는 경우가 있을 수 있습니다.
*재료 자동 제작으로 인해 소모 글로드가 변경될 수 있습니다.
■ 아이템 분해
- 각 리스트 별 분해할 수 있는 아이템 목록
<리스트: 뉴미너스 재료 장비>
* 무한교환/무기한 아이템만 분해할 수 있습니다.
* 파편은 거래불가/무기한 아이템입니다.
아이템 분류 | 필요 글로드 | 분해 시 획득 아이템 |
글레어 장비 | 1,000,000 | 글레어의 파편 80개 |
해방된 용의 장비 | 2,000,000 | 해방된 용의 파편 100개 |
악몽의 장비 | 4,000,000 | 악몽의 파편 300개 |
헥사 말쿠트의 장비 | 8,000,000 | 말쿠트의 파편 1,000개 |
- 셀레스티얼 강화 단계에 따른 추가 재료
*각 장비에 맞는 파편이 지급됩니다.
강화 단계 | 목걸이 | 장갑,신발,모자,각반,갑옷,방패,반지 | 벨트,귀걸이 | 스태프,하프,오브,데크,액스,소드, |
| |||||||||||||
대거,너클,랜스,듀오,큐렉,체인,추가무기 |
| |||||||||||||||||
글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | ||
3 | 19 | 9 | 2 | 0 | 29 | 14 | 3 | 0 | 41 | 20 | 5 | 1 | 54 | 26 | 6 | 1 | ||
4 | 43 | 21 | 5 | 1 | 66 | 32 | 7 | 1 | 91 | 44 | 10 | 2 | 116 | 56 | 13 | 2 | ||
5 | 101 | 49 | 11 | 2 | 149 | 72 | 17 | 3 | 201 | 97 | 23 | 4 | 253 | 122 | 29 | 6 | ||
6 | 212 | 101 | 24 | 5 | 308 | 147 | 35 | 7 | 407 | 195 | 47 | 9 | 505 | 242 | 58 | 12 | ||
7 | 398 | 188 | 45 | 9 | 571 | 270 | 64 | 13 | 745 | 353 | 84 | 17 | 919 | 436 | 104 | 21 | ||
8 | 730 | 342 | 81 | 16 | 1,030 | 484 | 114 | 23 | 1,335 | 627 | 148 | 30 | 1,640 | 770 | 182 | 37 | ||
9 | 1,431 | 666 | 156 | 32 | 1,993 | 928 | 218 | 44 | 2,556 | 1,190 | 280 | 57 | 3,122 | 1,454 | 342 | 69 | ||
10 | 3,207 | 1,481 | 346 | 70 | 4,401 | 2,034 | 475 | 96 | 5,596 | 2,586 | 604 | 123 | 6,780 | 3,134 | 732 | 149 | ||
11 | 5,837 | 2,689 | 626 | 127 | 7,957 | 3,666 | 854 | 173 | 10,059 | 4,635 | 1,079 | 219 | 12,168 | 5,607 | 1,306 | 265 | ||
12 | 9,915 | 4,559 | 1,060 | 215 | 13,446 | 6,184 | 1,438 | 292 | 16,942 | 7,793 | 1,812 | 368 | 20,464 | 9,413 | 2,189 | 445 | ||
13 | 16,927 | 7,775 | 1,806 | 366 | 22,835 | 10,490 | 2,436 | 495 | 28,709 | 13,188 | 3,064 | 622 | 34,634 | 15,911 | 3,696 | 750 | ||
14 | 32,794 | 15,047 | 3,492 | 709 | 44,044 | 20,210 | 4,690 | 952 | 55,234 | 25,346 | 5,882 | 1,194 | 66,501 | 30,517 | 7,082 | 1,438 | ||
15 | 68,094 | 31,219 | 7,239 | 1,469 | 91,344 | 41,879 | 9,711 | 1,971 | 114,374 | 52,439 | 12,160 | 2,468 | 137,481 | 63,034 | 14,617 | 2,966 | ||
16 | 108,110 | 49,543 | 11,483 | 2,330 | 144,774 | 66,345 | 15,378 | 3,120 | 181,268 | 83,071 | 19,255 | 3,907 | 217,788 | 99,807 | 23,134 | 4,694 | ||
17 | 152,856 | 70,024 | 16,225 | 3,292 | 204,548 | 93,705 | 21,712 | 4,405 | 256,071 | 117,309 | 27,181 | 5,515 | 307,671 | 140,948 | 32,659 | 6,626 | ||
18 | 202,569 | 92,768 | 21,488 | 4,359 | 270,832 | 124,031 | 28,730 | 5,828 | 339,041 | 155,269 | 35,967 | 7,296 | 407,327 | 186,542 | 43,211 | 8,766 | ||
19 | 257,260 | 117,780 | 27,275 | 5,532 | 343,908 | 157,451 | 36,462 | 7,395 | 430,387 | 197,044 | 45,631 | 9,255 | 516,942 | 236,672 | 54,808 | 11,117 | ||
20 | 317,051 | 145,113 | 33,595 | 6,813 | 423,827 | 193,985 | 44,910 | 9,108 | 530,314 | 242,725 | 56,194 | 11,397 | 636,879 | 291,500 | 67,487 | 13,687 | ||
21 | 383,266 | 175,371 | 40,590 | 8,231 | 512,195 | 234,366 | 54,245 | 11,000 | 640,889 | 293,253 | 67,875 | 13,764 | 769,605 | 352,151 | 81,507 | 16,528 | ||
22 | 455,997 | 208,594 | 48,267 | 9,786 | 609,273 | 278,710 | 64,492 | 13,076 | 762,192 | 348,664 | 80,679 | 16,358 | 915,311 | 418,708 | 96,887 | 19,645 | ||
23 | 535,343 | 244,824 | 56,636 | 11,482 | 715,269 | 327,110 | 75,672 | 15,341 | 894,659 | 409,151 | 94,652 | 19,189 | 1,074,428 | 491,365 | 113,671 | 23,045 | ||
24 | 621,513 | 284,157 | 65,719 | 13,322 | 830,333 | 379,632 | 87,801 | 17,798 | 1,038,549 | 474,830 | 109,818 | 22,261 | 1,247,144 | 570,202 | 131,876 | 26,733 | ||
25 | 714,605 | 326,635 | 75,525 | 15,308 | 954,729 | 436,393 | 100,904 | 20,452 | 1,194,122 | 545,818 | 126,205 | 25,580 | 1,433,894 | 655,416 | 151,547 | 30,717 | ||
26 | 814,655 | 372,287 | 86,063 | 17,442 | 1,088,356 | 497,367 | 114,979 | 23,303 | 1,361,268 | 622,086 | 143,812 | 29,146 | 1,634,618 | 747,005 | 172,690 | 34,999 | ||
27 | 921,721 | 421,141 | 97,341 | 19,726 | 1,231,283 | 562,584 | 130,034 | 26,352 | 1,539,988 | 703,635 | 162,637 | 32,959 | 1,849,256 | 844,943 | 195,299 | 39,578 | ||
28 | 1,035,744 | 473,169 | 109,351 | 22,159 | 1,383,568 | 632,071 | 146,075 | 29,600 | 1,730,407 | 790,522 | 182,694 | 37,021 | 2,077,868 | 949,258 | 219,379 | 44,455 | ||
29 | 1,156,724 | 528,372 | 122,095 | 24,740 | 1,545,083 | 705,770 | 163,088 | 33,046 | 1,932,399 | 882,691 | 203,971 | 41,330 | 2,320,394 | 1,059,922 | 244,925 | 49,629 | ||
30 | 1,284,663 | 586,750 | 135,571 | 27,469 | 1,715,898 | 783,712 | 181,080 | 36,690 | 2,146,149 | 980,224 | 226,486 | 45,890 | 2,576,894 | 1,176,962 | 271,943 | 55,101 | ||
31 | 1,420,759 | 648,850 | 149,906 | 30,372 | 1,897,525 | 866,588 | 200,212 | 40,565 | 2,373,434 | 1,083,933 | 250,426 | 50,739 | 2,849,652 | 1,301,421 | 300,674 | 60,920 | ||
32 | 1,565,013 | 714,673 | 165,101 | 33,450 | 2,090,091 | 954,455 | 220,495 | 44,673 | 2,614,253 | 1,193,818 | 275,793 | 55,876 | 3,138,725 | 1,433,323 | 331,123 | 67,087 | ||
33 | 1,717,424 | 784,218 | 181,155 | 36,701 | 2,293,410 | 1,047,228 | 241,911 | 49,010 | 2,868,607 | 1,309,879 | 302,585 | 61,303 | 3,443,987 | 1,572,613 | 363,277 | 73,599 | ||
34 | 1,877,994 | 857,485 | 198,068 | 40,127 | 2,507,668 | 1,144,993 | 264,480 | 53,581 | 3,136,495 | 1,432,115 | 330,802 | 67,018 | 3,765,564 | 1,719,348 | 397,150 | 80,459 | ||
35 | 2,046,594 | 934,416 | 215,828 | 43,724 | 2,732,679 | 1,247,665 | 288,181 | 58,382 | 3,417,976 | 1,560,554 | 360,451 | 73,023 | 4,103,456 | 1,873,527 | 432,741 | 87,668 | ||
36 | 2,224,551 | 1,015,618 | 234,573 | 47,520 | 2,970,083 | 1,355,992 | 313,188 | 63,446 | 3,714,953 | 1,696,064 | 391,733 | 79,358 | 4,459,879 | 2,036,161 | 470,284 | 95,271 | ||
37 | 2,411,809 | 1,101,063 | 254,297 | 51,515 | 3,220,006 | 1,470,031 | 339,513 | 68,778 | 4,027,357 | 1,838,612 | 424,640 | 86,023 | 4,834,891 | 2,207,277 | 509,785 | 103,272 | ||
38 | 2,608,297 | 1,190,720 | 274,994 | 55,707 | 3,482,264 | 1,589,698 | 367,137 | 74,373 | 4,355,257 | 1,988,232 | 459,178 | 93,018 | 5,228,433 | 2,386,849 | 551,239 | 111,667 | ||
39 | 2,814,144 | 1,284,647 | 296,676 | 60,098 | 3,756,914 | 1,715,020 | 396,067 | 80,232 | 4,698,653 | 2,144,922 | 495,349 | 100,344 | 5,640,633 | 2,574,935 | 594,657 | 120,461 | ||
40 | 3,029,163 | 1,382,759 | 319,325 | 64,685 | 4,043,898 | 1,845,970 | 426,296 | 86,354 | 5,057,603 | 2,308,710 | 533,159 | 108,001 | 6,071,421 | 2,771,502 | 640,033 | 129,651 | ||
- 드래곤의혈석 강화 단계에 따른 추가 재료
- 옵션 종류 및 능력치 수치에 따라 획득하는 파편 개수가 달라집니다.
*각 장비에 맞는 파편이 지급됩니다.
- 공격력 (액스,소드,대거,너클,랜스,듀오,큐렉,체인)
능력치 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 |
1 | 33 | 14 | 3 | 0 |
2 | 34 | 15 | 3 | 0 |
3 | 35 | 15 | 3 | 0 |
4 | 36 | 16 | 3 | 0 |
5 | 37 | 16 | 3 | 0 |
6 | 39 | 17 | 3 | 0 |
7 | 40 | 18 | 4 | 0 |
8 | 42 | 18 | 4 | 0 |
9 | 44 | 19 | 4 | 0 |
10 | 46 | 20 | 4 | 0 |
11 | 49 | 21 | 4 | 0 |
12 | 52 | 23 | 5 | 1 |
13 | 55 | 24 | 5 | 1 |
14 | 58 | 26 | 5 | 1 |
15 | 62 | 27 | 6 | 1 |
16 | 67 | 29 | 6 | 1 |
17 | 72 | 32 | 7 | 1 |
18 | 77 | 34 | 7 | 1 |
19 | 83 | 36 | 8 | 1 |
20 | 90 | 40 | 9 | 1 |
21 | 98 | 43 | 9 | 1 |
22 | 108 | 48 | 10 | 2 |
23 | 118 | 52 | 11 | 2 |
24 | 127 | 56 | 12 | 2 |
25 | 139 | 62 | 13 | 2 |
26 | 153 | 68 | 15 | 3 |
27 | 170 | 75 | 17 | 3 |
28 | 189 | 84 | 18 | 3 |
29 | 214 | 95 | 21 | 4 |
30 | 239 | 106 | 23 | 4 |
31 | 266 | 118 | 26 | 5 |
32 | 299 | 133 | 29 | 5 |
33 | 447 | 199 | 44 | 8 |
34 | 522 | 232 | 52 | 10 |
35 | 591 | 262 | 59 | 11 |
36 | 667 | 296 | 66 | 13 |
37 | 769 | 341 | 76 | 15 |
38 | 917 | 407 | 91 | 18 |
39 | 1,120 | 498 | 112 | 22 |
40 | 1,304 | 579 | 130 | 26 |
41 | 1,467 | 652 | 146 | 29 |
42 | 1,702 | 756 | 170 | 34 |
43 | 2,009 | 893 | 200 | 40 |
44 | 2,373 | 1,054 | 237 | 47 |
45 | 2,754 | 1,224 | 275 | 55 |
46 | 3,141 | 1,396 | 314 | 62 |
47 | 3,938 | 1,750 | 393 | 78 |
48 | 4,448 | 1,977 | 444 | 88 |
49 | 5,586 | 2,483 | 558 | 111 |
50 | 7,065 | 3,140 | 706 | 141 |
51 | 8,580 | 3,813 | 858 | 171 |
52 | 12,012 | 5,338 | 1,201 | 240 |
53 | 14,131 | 6,280 | 1,413 | 282 |
54 | 16,016 | 7,118 | 1,601 | 320 |
55 | 17,160 | 7,626 | 1,716 | 343 |
56 | 21,840 | 9,706 | 2,184 | 436 |
57 | 30,030 | 13,346 | 3,003 | 600 |
58 | 34,320 | 15,253 | 3,432 | 686 |
59 | 42,900 | 19,066 | 4,290 | 858 |
60 | 64,350 | 28,600 | 6,435 | 1,287 |
61 | 73,542 | 32,685 | 7,354 | 1,470 |
62 | 85,800 | 38,133 | 8,580 | 1,716 |
63 | 102,960 | 45,760 | 10,296 | 2,059 |
64 | 128,700 | 57,200 | 12,870 | 2,574 |
65 | 129,987 | 57,772 | 12,999 | 2,600 |
66 | 131,287 | 58,350 | 13,129 | 2,626 |
67 | 132,600 | 58,933 | 13,260 | 2,652 |
68 | 133,926 | 59,523 | 13,393 | 2,679 |
69 | 135,265 | 60,118 | 13,526 | 2,705 |
70 | 136,618 | 60,719 | 13,662 | 2,732 |
71 | 137,984 | 61,326 | 13,798 | 2,760 |
72 | 139,364 | 61,939 | 13,936 | 2,787 |
73 | 140,757 | 62,559 | 14,076 | 2,815 |
74 | 142,165 | 63,184 | 14,216 | 2,843 |
75 | 143,587 | 63,816 | 14,359 | 2,872 |
76 | 145,022 | 64,454 | 14,502 | 2,900 |
77 | 146,473 | 65,099 | 14,647 | 2,929 |
78 | 147,937 | 65,750 | 14,794 | 2,959 |
79 | 149,417 | 66,407 | 14,942 | 2,988 |
80 | 150,911 | 67,071 | 15,091 | 3,018 |
81 | 152,420 | 67,742 | 15,242 | 3,048 |
82 | 153,944 | 68,420 | 15,394 | 3,079 |
83 | 155,484 | 69,104 | 15,548 | 3,110 |
84 | 157,038 | 69,795 | 15,704 | 3,141 |
85 | 158,609 | 70,493 | 15,861 | 3,172 |
86 | 160,195 | 71,198 | 16,019 | 3,204 |
87 | 161,797 | 71,910 | 16,180 | 3,236 |
88 | 163,415 | 72,629 | 16,341 | 3,268 |
89 | 165,049 | 73,355 | 16,505 | 3,301 |
90 | 166,699 | 74,089 | 16,670 | 3,334 |
91 | 168,366 | 74,830 | 16,837 | 3,367 |
92 | 170,050 | 75,578 | 17,005 | 3,401 |
93 | 171,751 | 76,334 | 17,175 | 3,435 |
94 | 173,468 | 77,097 | 17,347 | 3,469 |
95 | 175,203 | 77,868 | 17,520 | 3,504 |
96 | 176,955 | 78,647 | 17,695 | 3,539 |
- 마법대미지 (오브,데크)
능력치 | 글레어 | 해방 | 악몽 | 말쿠트 |
1 | 34 | 15 | 3 | 0 |
2 | 36 | 16 | 3 | 0 |
3 | 39 | 17 | 3 | 0 |
4 | 41 | 18 | 4 | 0 |
5 | 45 | 20 | 4 | 0 |
6 | 49 | 22 | 4 | 0 |
7 | 55 | 24 | 5 | 1 |
8 | 60 | 27 | 6 | 1 |
9 | 69 | 30 | 6 | 1 |
10 | 78 | 34 | 7 | 1 |
11 | 90 | 40 | 9 | 1 |
12 | 107 | 47 | 10 | 2 |
13 | 129 | 57 | 12 | 2 |
14 | 167 | 74 | 16 | 3 |
15 | 198 | 88 | 19 | 3 |
16 | 261 | 116 | 26 | 5 |
17 | 437 | 194 | 43 | 8 |
18 | 559 | 248 | 55 | 11 |
19 | 736 | 327 | 73 | 14 |
20 | 1,041 | 463 | 104 | 20 |
21 | 1,208 | 537 | 120 | 24 |
22 | 1,590 | 706 | 159 | 31 |
23 | 1,678 | 746 | 167 | 33 |
